伟德国际victor19462022年伟德国际victor1946学术型硕士研究生拟复试考生名单
伟德国际victor19462022年伟德国际victor1946学术型硕士研究生拟复试考生名单
序号 | 学术型/专业学位 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
1 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 覃思杰 | 105932421900472 | 全日制 | 70 | 77 | 125 | 122 | 394 | |
2 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 周严 | 105932521200697 | 全日制 | 73 | 77 | 114 | 125 | 389 | |
3 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 方宗燕 | 105932000000078 | 全日制 | 69 | 76 | 116 | 112 | 373 | |
4 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 曾靖雯 | 105932000000017 | 全日制 | 69 | 71 | 107 | 125 | 372 | |
5 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 熊春霞 | 105932511500581 | 全日制 | 74 | 80 | 99 | 119 | 372 | |
6 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 王涛 | 105932450600512 | 全日制 | 71 | 80 | 105 | 115 | 371 | |
7 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 邹希婕 | 105932443400712 | 全日制 | 71 | 72 | 114 | 112 | 369 | |
8 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 黄家祥 | 105932521300132 | 全日制 | 75 | 69 | 98 | 123 | 365 | |
9 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 班艺慧 | 105932450200004 | 全日制 | 72 | 56 | 111 | 126 | 365 | |
10 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 陆敏君 | 105932450700347 | 全日制 | 72 | 64 | 110 | 117 | 363 | |
11 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 班世湾 | 105932000000003 | 全日制 | 63 | 55 | 111 | 130 | 359 | |
12 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 周雨诗 | 105932000000702 | 全日制 | 74 | 58 | 114 | 108 | 354 | |
13 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 胡文婷 | 105932000000122 | 全日制 | 69 | 66 | 109 | 110 | 354 | |
14 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 阮文俏 | 105932000000437 | 全日制 | 71 | 73 | 93 | 116 | 353 | |
15 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 郑淑婷 | 105932000000674 | 全日制 | 71 | 78 | 103 | 101 | 353 | |
16 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 黄婷 | 105932000000146 | 全日制 | 65 | 76 | 97 | 114 | 352 | |
17 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 周莹 | 105932000000700 | 全日制 | 71 | 64 | 105 | 112 | 352 | |
18 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 马春婷 | 105932450800367 | 全日制 | 69 | 74 | 100 | 107 | 350 | |
19 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 欧菲思 | 105932460500405 | 全日制 | 75 | 67 | 105 | 102 | 349 | |
20 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 李文思 | 105932000000241 | 全日制 | 66 | 62 | 105 | 116 | 349 | |
21 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 卜婷婷 | 105932440900007 | 全日制 | 71 | 60 | 106 | 111 | 348 | |
22 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 童心 | 105932000000492 | 全日制 | 64 | 64 | 106 | 114 | 348 | |
23 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 林香儿 | 105932450800297 | 全日制 | 70 | 69 | 101 | 107 | 347 | |
24 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 张仕极 | 105932000000650 | 全日制 | 67 | 70 | 106 | 104 | 347 | |
25 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 童锦花 | 105932000000491 | 全日制 | 70 | 66 | 101 | 110 | 347 | |
26 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 李明阳 | 105932123300221 | 全日制 | 71 | 71 | 109 | 95 | 346 | |
27 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 喻玲玲 | 105932360100629 | 全日制 | 70 | 65 | 98 | 113 | 346 | |
28 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 胡殿伟 | 105932460300118 | 全日制 | 66 | 63 | 102 | 115 | 346 | |
29 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 王诗婷 | 105932000000509 | 全日制 | 72 | 70 | 96 | 108 | 346 | |
30 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 农明月 | 105932000000400 | 全日制 | 67 | 63 | 108 | 108 | 346 | |
31 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 胡兴旺 | 105932432700123 | 全日制 | 79 | 64 | 104 | 98 | 345 | |
32 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 莫桥芳 | 105932347800389 | 全日制 | 63 | 72 | 107 | 103 | 345 | |
33 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 余如曦 | 105932422200627 | 全日制 | 71 | 68 | 107 | 99 | 345 | |
34 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 张利成 | 105932442800642 | 全日制 | 66 | 69 | 110 | 100 | 345 | |
35 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 黄小小 | 105932000000155 | 全日制 | 70 | 66 | 101 | 108 | 345 | |
36 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 袁效懿 | 105932510800631 | 全日制 | 65 | 60 | 113 | 106 | 344 | |
37 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 顾传艺 | 105932452200098 | 全日制 | 72 | 65 | 108 | 99 | 344 | |
38 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 欧念香 | 105932441100406 | 全日制 | 72 | 69 | 106 | 97 | 344 | |
39 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 龙泳帆 | 105932451400333 | 全日制 | 68 | 72 | 95 | 109 | 344 | |
40 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 杨绍伟 | 105932000000603 | 全日制 | 65 | 69 | 111 | 99 | 344 | |
41 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 罗凤棉 | 105932000000357 | 全日制 | 66 | 67 | 102 | 109 | 344 | |
42 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 李文 | 105932000000237 | 全日制 | 69 | 61 | 105 | 109 | 344 | |
43 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 张少华 | 105932417600649 | 全日制 | 67 | 64 | 111 | 102 | 344 | |
44 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 王泽锋 | 105932000000524 | 全日制 | 70 | 83 | 103 | 87 | 343 | |
45 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 陈坤凤 | 105932000000031 | 全日制 | 70 | 68 | 89 | 116 | 343 | |
46 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 宋苗 | 105932450800447 | 全日制 | 58 | 52 | 78 | 79 | 267 | 享受少数民族照顾政策 |
47 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 李为权 | 105042115911439 | 全日制 | 60 | 74 | 134 | 131 | 399 | |
48 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 陈麒茜 | 105612200010359 | 全日制 | 78 | 76 | 111 | 133 | 398 | |
49 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 赵双 | 105042115900759 | 全日制 | 54 | 77 | 138 | 129 | 398 | |
50 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 冯兰兰 | 104912330307886 | 全日制 | 75 | 72 | 131 | 119 | 397 | |
51 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 余双双 | 104912330308114 | 全日制 | 72 | 80 | 109 | 134 | 395 | |
52 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 吴晨羲 | 105042115911459 | 全日制 | 75 | 66 | 128 | 125 | 394 | |
53 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 裴梦宇 | 100552333304949 | 全日制 | 64 | 78 | 124 | 127 | 393 | |
54 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 路子骏 | 104862115026204 | 全日制 | 75 | 74 | 129 | 113 | 391 | |
55 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 伍涛 | 103572000011421 | 全日制 | 71 | 75 | 110 | 134 | 390 | |
56 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 王瑶 | 102312120401063 | 全日制 | 50 | 72 | 138 | 130 | 390 | |
57 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 阳莎莎 | 105042115911482 | 全日制 | 71 | 69 | 119 | 131 | 390 | |
58 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 符潇丹 | 105612200010465 | 全日制 | 69 | 77 | 119 | 124 | 389 | |
59 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 王宁 | 102242120405028 | 全日制 | 58 | 74 | 124 | 133 | 389 | |
60 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 林婷 | 105612200010478 | 全日制 | 67 | 78 | 110 | 131 | 386 | |
61 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 林婷婷 | 105612200010400 | 全日制 | 76 | 74 | 102 | 133 | 385 | |
62 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 余航 | 104592410540424 | 全日制 | 50 | 75 | 130 | 130 | 385 | |
63 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 禤媛 | 104912330307974 | 全日制 | 71 | 77 | 108 | 128 | 384 | |
64 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 王玥 | 105612200010249 | 全日制 | 78 | 81 | 107 | 117 | 383 | |
65 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 陈敏 | 104912330308152 | 全日制 | 64 | 71 | 114 | 133 | 382 | |
66 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 别亦铭 | 105612200010349 | 全日制 | 73 | 77 | 120 | 112 | 382 | |
67 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 徐晶 | 102242120405131 | 全日制 | 70 | 75 | 116 | 121 | 382 | |
68 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 张奕帆 | 104212020540030 | 全日制 | 50 | 73 | 132 | 127 | 382 | |
69 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 张珂鸣 | 103352000913563 | 全日制 | 76 | 73 | 136 | 97 | 382 | |
70 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 宁婷芳 | 103572000011525 | 全日制 | 69 | 77 | 111 | 125 | 382 | |
71 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 刘芮伶 | 106112001120479 | 全日制 | 80 | 68 | 103 | 129 | 380 | |
72 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 陈俊彦 | 104912130300968 | 全日制 | 79 | 76 | 114 | 110 | 379 | |
73 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 涂倩怡 | 105612200010204 | 全日制 | 75 | 74 | 109 | 121 | 379 | |
74 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 王奕然 | 106112001120404 | 全日制 | 77 | 78 | 107 | 117 | 379 | |
75 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 张小平 | 105612200010242 | 全日制 | 72 | 80 | 105 | 122 | 379 | |
76 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 汪礼洋 | 105612200010246 | 全日制 | 76 | 75 | 107 | 120 | 378 | |
77 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 吴爱琴 | 105612200010222 | 全日制 | 82 | 79 | 102 | 115 | 378 | |
78 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 史书洋 | 104912130300943 | 全日制 | 71 | 73 | 115 | 119 | 378 | |
79 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 周碧盈 | 106972611605362 | 全日制 | 65 | 72 | 109 | 131 | 377 | |
80 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 梁樱樱 | 104862115026058 | 全日制 | 70 | 67 | 133 | 107 | 377 | |
81 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 梁玲 | 103582210009081 | 全日制 | 73 | 73 | 128 | 103 | 377 | |
82 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 吕家成 | 105612200010252 | 全日制 | 68 | 78 | 99 | 132 | 377 | |
83 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 李运璐 | 104862115026148 | 全日制 | 75 | 72 | 116 | 113 | 376 | |
84 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 刘奕琳 | 104592410540447 | 全日制 | 50 | 67 | 129 | 130 | 376 | |
85 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 卢浩凯 | 105612200010490 | 全日制 | 80 | 74 | 107 | 113 | 374 | |
86 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 李澜佳 | 106102120420004 | 全日制 | 71 | 70 | 117 | 116 | 374 | |
87 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 叶力 | 106102120420182 | 全日制 | 64 | 66 | 129 | 115 | 374 | |
88 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 郑文燕 | 105612200010438 | 全日制 | 68 | 78 | 105 | 121 | 372 | |
89 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 胡甜甜 | 103532210011526 | 全日制 | 70 | 73 | 142 | 87 | 372 | |
90 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 赵益 | 104862115026195 | 全日制 | 63 | 78 | 123 | 108 | 372 | |
91 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 闫孟迪 | 104232411222677 | 全日制 | 68 | 64 | 117 | 123 | 372 | |
92 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 黄鑫鑫 | 103352000927757 | 全日制 | 50 | 68 | 121 | 132 | 371 | |
93 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 牟宇茜 | 105612200010513 | 全日制 | 78 | 78 | 90 | 124 | 370 | |
94 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 罗安康 | 105202666624893 | 全日制 | 55 | 78 | 111 | 125 | 369 | |
95 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 李佳雨 | 104862115026211 | 全日制 | 72 | 72 | 119 | 106 | 369 | |
96 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 黄炜 | 103572000011797 | 全日制 | 71 | 71 | 117 | 110 | 369 | |
97 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 许张勇 | 103572000011650 | 全日制 | 68 | 72 | 109 | 120 | 369 | |
98 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 郭婷婷 | 106972511117858 | 全日制 | 69 | 79 | 98 | 119 | 365 | |
99 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 聂钰双 | 103352000915360 | 全日制 | 64 | 71 | 105 | 124 | 364 | |
100 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 张金旭 | 103582210009058 | 全日制 | 67 | 72 | 135 | 90 | 364 | |
101 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 孙恺憬 | 106972430217817 | 全日制 | 66 | 78 | 108 | 111 | 363 | |
102 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 杨锦怡 | 106972611605232 | 全日制 | 65 | 71 | 115 | 111 | 362 | |
103 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 祝敏 | 106972440117830 | 全日制 | 76 | 77 | 91 | 117 | 361 | |
104 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 郭楠 | 106972621217942 | 全日制 | 63 | 70 | 119 | 109 | 361 | |
105 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 刁慕齐 | 100562000102518 | 全日制 | 76 | 73 | 74 | 137 | 360 | |
106 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 刘一霄 | 104912130300892 | 全日制 | 65 | 65 | 124 | 106 | 360 | |
107 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 韩泽 | 104862115026100 | 全日制 | 77 | 68 | 116 | 97 | 358 | |
108 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 姜丽荣 | 103352000923875 | 全日制 | 75 | 76 | 101 | 106 | 358 | |
109 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 臧然 | 106972141117560 | 全日制 | 55 | 75 | 106 | 118 | 354 | |
110 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 王奕淇 | 103352000901375 | 全日制 | 60 | 78 | 104 | 111 | 353 | |
111 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 刘乾玺 | 100032059103730 | 全日制 | 79 | 73 | 111 | 89 | 352 | |
112 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 张玮奇 | 104862115013192 | 全日制 | 69 | 64 | 98 | 120 | 351 | |
113 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 杨思远 | 104862115013144 | 全日制 | 63 | 72 | 110 | 103 | 348 | |
114 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 刘畅 | 103582210009076 | 全日制 | 66 | 72 | 107 | 98 | 343 |


