伟德国际victor19462024年优秀老员工 “博学”夏令营录取名单公示
公司自开始接收2024年全国优秀老员工“博学”暑期夏令营报名以来,收到来自全国各大高校众多老员工的报名材料,根据提交的申请材料(教育背景、学习成绩、科研能力、外语水平等情况),由公司组成的录取小组进行材料审核和择优录取,现将拟录取名单进行公示。公示期:2024年7月4日至2024年7月7日下午17:30,录取营员名单如下:
序号 | 姓名 | 所在公司 | 序号 | 姓名 | 集团 |
1 | 白佳奇 | 广西医科大学 | 56 | 阮奕锟 | 上海电力大学 |
2 | 白思怡 | 广西医科大学 | 57 | 邵菁菁 | 西南民族大学 |
3 | 蔡雨萱 | 扬州大学 | 58 | 施清泉 | 江西农业大学 |
4 | 查婉钰 | 河南农业大学 | 59 | 石楠 | 海南热带海洋公司 |
5 | 陈柯 | 四川师范大学 | 60 | 宋竹兴 | 河北农业大学 |
6 | 陈柯男 | 成都理工大学 | 61 | 覃春玲 | 伟德国际victor1946 |
7 | 陈晓芳 | 伟德国际victor1946 | 62 | 覃孝先 | 东北农业大学 |
8 | 陈心如 | 广西师范大学 | 63 | 谭秋芳 | 中南民族大学 |
9 | 陈颖灵 | 天津师范大学 | 64 | 唐佳旭 | 辽宁大学 |
10 | 程娟 | 江西农业大学 | 65 | 田信 | 聊城大学 |
11 | 杜慧 | 哈尔滨商业大学 | 66 | 涂静岚 | 吉林师范大学 |
12 | 范恩彤 | 湘潭大学 | 67 | 汪旖萱 | 成都理工大学 |
13 | 方乐 | 宁夏大学 | 68 | 王聪 | 江西农业大学 |
14 | 高懿旸 | 河南财经政法大学 | 69 | 王华杨 | 伟德国际victor1946 |
15 | 耿高楠 | 大连外国语大学 | 70 | 王立志 | 贵州师范大学 |
16 | 郭姝 | 湘潭大学 | 71 | 王露 | 伟德国际victor1946 |
17 | 何丽莹 | 黑龙江大学 | 72 | 王子晴 | 山东财经大学 |
18 | 何思琦 | 安徽农业大学 | 73 | 王子叶 | 曲阜师范大学 |
19 | 侯俊伊 | 河北师范大学 | 74 | 韦湘 | 东北农业大学 |
20 | 黄柏荃 | 伟德国际victor1946 | 75 | 韦应思 | 伟德国际victor1946 |
21 | 黄睿高 | 伟德国际victor1946 | 76 | 邬欣瑶 | 河南工业大学 |
22 | 黄韵薇 | 广州中医药大学 | 77 | 吴梦茜 | 河北大学 |
23 | 季关琳 | 东北石油大学 | 78 | 吴思瑾 | 安徽财经大学 |
24 | 贾同庆 | 西南大学 | 79 | 吴思钰 | 伟德国际victor1946 |
25 | 贾香芗 | 伟德国际victor1946 | 80 | 吴文坚 | 江西财经大学 |
26 | 姜英哲 | 华侨大学 | 81 | 吴娅娇 | 山东师范大学 |
27 | 蒋雅韵 | 伟德国际victor1946 | 82 | 伍明油 | 云南大学 |
28 | 荆雨菲 | 北京工商大学 | 83 | 肖静静 | 长春工业大学 |
29 | 蓝佳欣 | 江西理工大学 | 84 | 肖扬 | 内蒙古师范大学 |
30 | 蓝苓丹 | 伟德国际victor1946 | 85 | 徐欢 | 伟德国际victor1946 |
31 | 雷梦佳 | 吉首大学 | 86 | 徐晓薇 | 华南师范大学 |
32 | 黎倩 | 广西师范大学 | 87 | 薛慧艳 | 内蒙古科技大学 |
33 | 李芳玲 | 华南农业大学 | 88 | 杨思怡 | 湘潭大学 |
34 | 李嘉宁 | 山东财经大学 | 89 | 杨文芳 | 伟德国际victor1946 |
35 | 李曼莹 | 华南农业大学 | 90 | 杨亦婷 | 山西大学 |
36 | 李敏暄 | 沈阳师范大学 | 91 | 姚丹 | 山东农业大学 |
37 | 梁钒铃 | 四川农业大学 | 92 | 姚胜捷 | 云南民族大学 |
38 | 林子群 | 湘潭大学 | 93 | 叶可荧 | 伟德国际victor1946 |
39 | 刘家辉 | 新疆农业大学 | 94 | 张希瑶 | 内蒙古工业大学 |
40 | 刘助癸 | 伟德国际victor1946 | 95 | 张闫微 | 河北农业大学 |
41 | 卢勤 | 甘肃农业大学 | 96 | 张怡汇 | 首都经济贸易大学 |
42 | 吕嘉乐 | 云南财经大学 | 97 | 张宇星 | 湘潭大学 |
43 | 吕鑫灿 | 伟德国际victor1946 | 98 | 张雨涵 | 山东财经大学 |
44 | 马飞凡 | 新疆农业大学 | 99 | 张悦童 | 桂林理工大学 |
45 | 马昕妹 | 新疆农业大学 | 100 | 赵舒蕴 | 延边大学 |
46 | 马新雨 | 天津商业大学 | 101 | 赵欣怡 | 山东师范大学 |
47 | 马芷璇 | 山西财经大学 | 102 | 赵亚宁 | 河北工程大学 |
48 | 毛书云 | 伟德国际victor1946 | 103 | 赵志林 | 福建农林大学 |
49 | 孟佳乐 | 天津科技大学 | 104 | 赵紫怡 | 武汉科技大学 |
50 | 欧琰聪 | 东北财经大学 | 105 | 钟静茹 | 首都经济贸易大学 |
51 | 钱艳 | 天津商业大学 | 106 | 周慧 | 湘潭大学 |
52 | 谯焱文 | 重庆医科大学 | 107 | 朱娜 | 西安外国语大学 |
53 | 秦迎宁 | 安徽财经大学 | 108 | 朱森林 | 华北水利水电大学 |
54 | 邱泷娇 | 广东海洋大学 | 109 | 邹欣男 | 海南大学 |
55 | 邱孜孜 | 华北水利水电大学 |
营员须知:
2024年7月8日正式开营前,营员凭身份证、员工证进行网上验证。
在营期间,营员必须遵守伟德国际victor1946的相关规定和2024年伟德国际victor1946“2024年优秀老员工夏令营”相关规定。
网上报到后,线上参与的营员需全程参加云夏令营活动,具体安排参见日程安排表。
因今年云夏令营活动以线上线下相结合的方式进行,请营员提前确认相关设备正常运作及网络流畅稳定。
入选营员报名请考虑好自己的时间安排,无特殊情况不得随意放弃;如遇不可抗拒因素不能参加,请第一时间与公司沟通。
放弃入选资格的营员请于2024年7月5日23:59前发送“XXX放弃参加2024年伟德国际victor1946夏令营”为内容的电子邮件至fanlu@gxu.edu.cn确认是否参加。
确定参加夏令营的同学请于2024年7月7日前加入QQ群:934154699,并备注公司+姓名申请加群。之后本次夏令营事宜通知、交流等均在QQ群里发布,请同学们加群后并密切关注群消息。逾期未入群的视为放弃资格。
1


