伟德国际victor19462025年伟德国际victor1946学硕(专业代码:120400)研究生拟复试考生名单(一志愿)
伟德国际victor19462025年公共管理学专业学术型硕士(专业代码:120400)一志愿考生复试成绩公示如下。公示时间为2025年3月10日-2025年3月14日。公示期间,如有异议,请联系伟德国际victor1946研究生办反映,电话:0771-3235695 樊老师。
伟德国际victor1946
2025年3月10日
姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语(一) | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 |
冯逢 | 105935124401769 | 61 | 64 | 116 | 103 | 344 | |
张佳璐 | 105935130301861 | 71 | 38 | 115 | 99 | 323 | |
李明霞 | 105935210502310 | 59 | 66 | 124 | 122 | 371 | |
周梦露 | 105935310802319 | 59 | 49 | 125 | 113 | 346 | |
袁文慧 | 105935321101760 | 52 | 55 | 112 | 105 | 324 | |
段继军 | 105935360402023 | 66 | 56 | 123 | 104 | 349 | |
丁浩宸 | 105935370100262 | 62 | 44 | 114 | 110 | 330 | |
肖健一 | 105935370100566 | 52 | 46 | 126 | 103 | 327 | |
姚忠丽 | 105935370102288 | 58 | 57 | 118 | 101 | 334 | 少干计划 |
张雨涵 | 105935370102347 | 59 | 54 | 129 | 111 | 353 | |
黎国宁 | 105935370202229 | 72 | 76 | 129 | 116 | 393 | |
李深贺 | 105935411402232 | 60 | 56 | 101 | 110 | 327 | |
邱梦媛 | 105935411501794 | 56 | 55 | 120 | 111 | 342 | |
陈馨蕙 | 105935421001823 | 61 | 54 | 127 | 98 | 340 | |
李姿瑶 | 105935421901786 | 60 | 52 | 122 | 98 | 332 | |
潘雪樱 | 105935421902091 | 66 | 65 | 125 | 122 | 378 | |
潘峻 | 105935421902314 | 62 | 60 | 131 | 138 | 391 | |
赵方吉 | 105935421902317 | 60 | 45 | 122 | 101 | 328 | |
秦鑫志 | 105935422800228 | 62 | 53 | 118 | 105 | 338 | |
赵甜甜 | 105935423102071 | 66 | 53 | 129 | 134 | 382 | |
王雨 | 105935423802170 | 61 | 39 | 120 | 110 | 330 | |
伍心怡 | 105935424101759 | 52 | 49 | 114 | 116 | 331 | |
徐扬 | 105935430202279 | 62 | 44 | 125 | 114 | 345 | 士兵计划 |
黄李梅 | 105935430702214 | 62 | 49 | 114 | 118 | 343 | |
张浩天 | 105935430702292 | 59 | 52 | 121 | 134 | 366 | |
张妍 | 105935432502070 | 54 | 53 | 124 | 95 | 326 | |
莫宇森 | 105935440102313 | 61 | 55 | 133 | 133 | 382 | |
梁嘉敏 | 105935440402236 | 63 | 57 | 120 | 111 | 351 | |
詹林艳 | 105935440402290 | 64 | 50 | 129 | 123 | 366 | |
陈桂梅 | 105935440502422 | 58 | 58 | 120 | 101 | 337 | |
林诗琪 | 105935440602239 | 61 | 43 | 128 | 116 | 348 | |
邓家敏 | 105935450100849 | 60 | 60 | 128 | 113 | 361 | |
刘玥辰 | 105935450101787 | 60 | 65 | 132 | 125 | 382 | |
陆童 | 105935450101790 | 57 | 49 | 109 | 98 | 313 | 双少生 |
陈开心 | 105935450102097 | 65 | 42 | 112 | 112 | 331 | |
黄睿高 | 105935450102109 | 71 | 48 | 118 | 114 | 351 | |
黄燕 | 105935450102110 | 63 | 46 | 119 | 99 | 327 | |
贾香芗 | 105935450102113 | 65 | 44 | 123 | 104 | 336 | |
林映凤 | 105935450102134 | 59 | 44 | 114 | 115 | 332 | |
刘语洁 | 105935450102139 | 61 | 50 | 116 | 100 | 327 | |
陆俊翔 | 105935450102143 | 60 | 47 | 125 | 108 | 340 | |
潘姣交 | 105935450102152 | 62 | 50 | 117 | 110 | 339 | |
覃春玲 | 105935450102159 | 72 | 48 | 126 | 120 | 366 | |
唐菁伟 | 105935450102163 | 57 | 50 | 120 | 119 | 346 | |
王华杨 | 105935450102168 | 73 | 51 | 139 | 135 | 398 | |
许迅 | 105935450102182 | 62 | 48 | 111 | 102 | 323 | |
杨文芳 | 105935450102188 | 73 | 65 | 131 | 106 | 375 | |
张嶝夷 | 105935450102193 | 69 | 56 | 107 | 96 | 328 | |
张琳 | 105935450102194 | 67 | 49 | 126 | 120 | 362 | |
雷越 | 105935450102228 | 62 | 54 | 114 | 118 | 348 | |
钟佩芝 | 105935450102318 | 67 | 57 | 122 | 97 | 343 | |
崔新昊 | 105935450102321 | 59 | 39 | 131 | 115 | 344 | |
梁凯飞 | 105935450102328 | 68 | 57 | 113 | 107 | 345 | |
蒙萌 | 105935450102332 | 57 | 53 | 124 | 121 | 355 | |
覃德朝 | 105935450102337 | 66 | 60 | 118 | 101 | 345 | |
罗语嘉 | 105935450200757 | 62 | 57 | 107 | 98 | 324 | |
何雪平 | 105935450202210 | 55 | 51 | 121 | 129 | 356 | |
杨蕊竹 | 105935450202285 | 66 | 51 | 131 | 84 | 332 | |
李可欣 | 105935450702122 | 65 | 54 | 109 | 116 | 344 | |
黄奕榕 | 105935450802220 | 58 | 50 | 112 | 111 | 331 | |
杨雯馨 | 105935450802287 | 61 | 42 | 126 | 121 | 350 | |
易芯妍 | 105935450802289 | 59 | 44 | 117 | 125 | 345 | 少干计划 |
吴丹 | 105935451301743 | 59 | 36 | 114 | 101 | 310 | 少干计划 |
覃将敏 | 105935451302057 | 68 | 58 | 123 | 125 | 374 | |
莫梦铃 | 105935451501278 | 58 | 44 | 99 | 112 | 313 | 双少生 |
张欣欣 | 105935451502343 | 59 | 40 | 118 | 107 | 324 | |
李欣沂 | 105935453102041 | 72 | 56 | 128 | 112 | 368 | |
王承慧 | 105935453401756 | 67 | 39 | 122 | 98 | 326 | |
宾木兰 | 105935453902200 | 62 | 51 | 127 | 116 | 356 | |
沈雨星 | 105935454102054 | 58 | 62 | 125 | 95 | 340 | |
朱鸿章 | 105935460500201 | 55 | 45 | 110 | 113 | 323 | 士兵计划 |
叶冠华 | 105935513200497 | 67 | 50 | 105 | 106 | 328 | |
杨娴 | 105935514502066 | 67 | 55 | 104 | 109 | 335 | |
吴梦灵 | 105935515302274 | 63 | 55 | 98 | 108 | 324 | |
金兆洋 | 105935520502224 | 63 | 58 | 120 | 106 | 347 | |
陆兴平 | 105935520700296 | 57 | 48 | 126 | 108 | 339 | |
滕颖 | 105935531102264 | 65 | 44 | 109 | 105 | 323 | |
李雄兰 | 105935531302125 | 61 | 56 | 128 | 99 | 344 | |
李冬妮 | 105935613902038 | 62 | 45 | 113 | 108 | 328 | |
李龙康 | 105935621002327 | 62 | 58 | 119 | 89 | 328 | |
施迪 | 105935621002336 | 66 | 45 | 120 | 117 | 348 | |
黄丽宁 | 105935650602308 | 63 | 43 | 91 | 96 | 293 | 双少生 |


