伟德国际victor19462025年学术型硕士研究生一志愿复试考生成绩公示
| ||||||||||
| ||||||||||
序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试标准分(百分制) | 复试成绩 标准分 (百分制) | 初试与复试 | 总成绩 (保留两位小数) | 备注 | |
专业代码 | 专业名称 | 权重 | ||||||||
1 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102168 | 王华杨 | 398 | 79.60 | 91.32 | 50%:50% | 85.46 | |
2 | 120400 | 公共管理学 | 105935370202229 | 黎国宁 | 393 | 78.60 | 88.26 | 50%:50% | 83.43 | |
3 | 120400 | 公共管理学 | 105935423102071 | 赵甜甜 | 382 | 76.40 | 89.46 | 50%:50% | 82.93 | |
4 | 120400 | 公共管理学 | 105935440102313 | 莫宇森 | 382 | 76.40 | 88.00 | 50%:50% | 82.2 | |
5 | 120400 | 公共管理学 | 105935450101787 | 刘玥辰 | 382 | 76.40 | 87.68 | 50%:50% | 82.04 | |
6 | 120400 | 公共管理学 | 105935421902091 | 潘雪樱 | 378 | 75.60 | 88.06 | 50%:50% | 81.83 | |
7 | 120400 | 公共管理学 | 105935421902314 | 潘峻 | 391 | 78.20 | 85.02 | 50%:50% | 81.61 | |
8 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102159 | 覃春玲 | 366 | 73.20 | 88.76 | 50%:50% | 80.98 | |
9 | 120400 | 公共管理学 | 105935451302057 | 覃将敏 | 374 | 74.80 | 86.98 | 50%:50% | 80.89 | |
10 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102188 | 杨文芳 | 375 | 75.00 | 86.76 | 50%:50% | 80.88 | |
11 | 120400 | 公共管理学 | 105935430702292 | 张浩天 | 366 | 73.20 | 88.04 | 50%:50% | 80.62 | |
12 | 120400 | 公共管理学 | 105935440402290 | 詹林艳 | 366 | 73.20 | 86.42 | 50%:50% | 79.81 | |
13 | 120400 | 公共管理学 | 105935450100849 | 邓家敏 | 361 | 72.20 | 86.28 | 50%:50% | 79.24 | |
14 | 120400 | 公共管理学 | 105935453102041 | 李欣沂 | 368 | 73.60 | 84.72 | 50%:50% | 79.16 | |
15 | 120400 | 公共管理学 | 105935360402023 | 段继军 | 349 | 69.80 | 88.26 | 50%:50% | 79.03 | |
16 | 120400 | 公共管理学 | 105935210502310 | 李明霞 | 371 | 74.20 | 83.16 | 50%:50% | 78.68 | |
17 | 120400 | 公共管理学 | 105935621002336 | 施迪 | 348 | 69.60 | 87.76 | 50%:50% | 78.68 | |
18 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102109 | 黄睿高 | 351 | 70.20 | 86.22 | 50%:50% | 78.21 | |
19 | 120400 | 公共管理学 | 105935450202210 | 何雪平 | 356 | 71.20 | 84.88 | 50%:50% | 78.04 | |
20 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102143 | 陆俊翔 | 340 | 68.00 | 88.06 | 50%:50% | 78.03 | |
21 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102332 | 蒙萌 | 355 | 71.00 | 84.92 | 50%:50% | 77.96 | |
22 | 120400 | 公共管理学 | 105935520700296 | 陆兴平 | 339 | 67.80 | 88.06 | 50%:50% | 77.93 | |
23 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102163 | 唐菁伟 | 346 | 69.20 | 86.54 | 50%:50% | 77.87 | |
24 | 120400 | 公共管理学 | 105935124401769 | 冯逢 | 344 | 68.80 | 86.94 | 50%:50% | 77.87 | |
25 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102194 | 张琳 | 362 | 72.40 | 83.22 | 50%:50% | 77.81 | |
26 | 120400 | 公共管理学 | 105935310802319 | 周梦露 | 346 | 69.20 | 85.90 | 50%:50% | 77.55 | |
27 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102337 | 覃德朝 | 345 | 69.00 | 85.94 | 50%:50% | 77.47 | |
28 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102321 | 崔新昊 | 344 | 68.80 | 86.12 | 50%:50% | 77.46 | |
29 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102152 | 潘姣交 | 339 | 67.80 | 86.80 | 50%:50% | 77.3 | |
30 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102113 | 贾香芗 | 336 | 67.20 | 87.32 | 50%:50% | 77.26 | |
31 | 120400 | 公共管理学 | 105935453902200 | 宾木兰 | 356 | 71.20 | 83.28 | 50%:50% | 77.24 | |
32 | 120400 | 公共管理学 | 105935370102347 | 张雨涵 | 353 | 70.60 | 83.74 | 50%:50% | 77.17 | |
33 | 120400 | 公共管理学 | 105935430702214 | 黄李梅 | 343 | 68.60 | 85.64 | 50%:50% | 77.12 | |
34 | 120400 | 公共管理学 | 105935440402236 | 梁嘉敏 | 351 | 70.20 | 83.90 | 50%:50% | 77.05 | |
35 | 120400 | 公共管理学 | 105935423802170 | 王雨 | 330 | 66.00 | 87.70 | 50%:50% | 76.85 | |
36 | 120400 | 公共管理学 | 105935520502224 | 金兆洋 | 347 | 69.40 | 84.28 | 50%:50% | 76.84 | |
37 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102228 | 雷越 | 348 | 69.60 | 83.96 | 50%:50% | 76.78 | |
38 | 120400 | 公共管理学 | 105935450802287 | 杨雯馨 | 350 | 70.00 | 83.48 | 50%:50% | 76.74 | |
39 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102328 | 梁凯飞 | 345 | 69.00 | 84.48 | 50%:50% | 76.74 | |
40 | 120400 | 公共管理学 | 105935450702122 | 李可欣 | 344 | 68.80 | 84.32 | 50%:50% | 76.56 | |
41 | 120400 | 公共管理学 | 105935422800228 | 秦鑫志 | 338 | 67.60 | 85.04 | 50%:50% | 76.32 | |
42 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102318 | 钟佩芝 | 343 | 68.60 | 83.68 | 50%:50% | 76.14 | |
43 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102097 | 陈开心 | 331 | 66.20 | 85.72 | 50%:50% | 75.96 | |
44 | 120400 | 公共管理学 | 105935450802220 | 黄奕榕 | 331 | 66.20 | 85.50 | 50%:50% | 75.85 | |
45 | 120400 | 公共管理学 | 105935421001823 | 陈馨蕙 | 340 | 68.00 | 83.56 | 50%:50% | 75.78 | |
46 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102139 | 刘语洁 | 327 | 65.40 | 85.84 | 50%:50% | 75.62 | |
47 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102193 | 张嶝夷 | 328 | 65.60 | 85.44 | 50%:50% | 75.52 | |
48 | 120400 | 公共管理学 | 105935531302125 | 李雄兰 | 344 | 68.80 | 82.16 | 50%:50% | 75.48 | |
49 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102182 | 许迅 | 323 | 64.60 | 86.24 | 50%:50% | 75.42 | |
50 | 120400 | 公共管理学 | 105935421901786 | 李姿瑶 | 332 | 66.40 | 84.42 | 50%:50% | 75.41 | |
51 | 120400 | 公共管理学 | 105935453401756 | 王承慧 | 326 | 65.20 | 85.36 | 50%:50% | 75.28 | |
52 | 120400 | 公共管理学 | 105935440602239 | 林诗琪 | 348 | 69.60 | 80.02 | 50%:50% | 74.81 | |
53 | 120400 | 公共管理学 | 105935421902317 | 赵方吉 | 328 | 65.60 | 83.80 | 50%:50% | 74.7 | |
54 | 120400 | 公共管理学 | 105935621002327 | 李龙康 | 328 | 65.60 | 83.58 | 50%:50% | 74.59 | |
55 | 120400 | 公共管理学 | 105935451502343 | 张欣欣 | 324 | 64.80 | 84.26 | 50%:50% | 74.53 | |
56 | 120400 | 公共管理学 | 105935411501794 | 邱梦媛 | 342 | 68.40 | 80.54 | 50%:50% | 74.47 | |
57 | 120400 | 公共管理学 | 105935130301861 | 张佳璐 | 323 | 64.60 | 84.12 | 50%:50% | 74.36 | |
58 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102134 | 林映凤 | 332 | 66.40 | 82.32 | 50%:50% | 74.36 | |
59 | 120400 | 公共管理学 | 105935440502422 | 陈桂梅 | 337 | 67.40 | 81.30 | 50%:50% | 74.35 | |
60 | 120400 | 公共管理学 | 105935321101760 | 袁文慧 | 324 | 64.80 | 83.58 | 50%:50% | 74.19 | |
61 | 120400 | 公共管理学 | 105935450102110 | 黄燕 | 327 | 65.40 | 82.98 | 50%:50% | 74.19 | |
62 | 120400 | 公共管理学 | 105935454102054 | 沈雨星 | 340 | 68.00 | 80.20 | 50%:50% | 74.1 | |
63 | 120400 | 公共管理学 | 105935432502070 | 张妍 | 326 | 65.20 | 82.58 | 50%:50% | 73.89 | |
64 | 120400 | 公共管理学 | 105935613902038 | 李冬妮 | 328 | 65.60 | 81.92 | 50%:50% | 73.76 | |
65 | 120400 | 公共管理学 | 105935424101759 | 伍心怡 | 331 | 66.20 | 81.04 | 50%:50% | 73.62 | |
66 | 120400 | 公共管理学 | 105935411402232 | 李深贺 | 327 | 65.40 | 79.44 | 50%:50% | 72.42 | |
67 | 120400 | 公共管理学 | 105935451501278 | 莫梦铃 | 313 | 62.60 | 82.04 | 50%:50% | 72.32 | 双少生 |
68 | 120400 | 公共管理学 | 105935370100262 | 丁浩宸 | 330 | 66.00 | 78.26 | 50%:50% | 72.13 | |
69 | 120400 | 公共管理学 | 105935450200757 | 罗语嘉 | 324 | 64.80 | 79.46 | 50%:50% | 72.13 | |
70 | 120400 | 公共管理学 | 105935513200497 | 叶冠华 | 328 | 65.60 | 77.58 | 50%:50% | 71.59 | |
71 | 120400 | 公共管理学 | 105935450202285 | 杨蕊竹 | 332 | 66.40 | 76.64 | 50%:50% | 71.52 | |
72 | 120400 | 公共管理学 | 105935450101790 | 陆童 | 313 | 62.60 | 76.12 | 50%:50% | 69.36 | 双少生 |
73 | 120400 | 公共管理学 | 105935370100566 | 肖健一 | 327 | 65.40 | 72.70 | 50%:50% | 69.05 | |
74 | 120400 | 公共管理学 | 105935514502066 | 杨娴 | 335 | 67.00 | 0.00 | 50%:50% | 33.5 | 放弃 |
75 | 120400 | 公共管理学 | 105935515302274 | 吴梦灵 | 324 | 64.80 | 0.00 | 50%:50% | 32.4 | 放弃 |
76 | 120400 | 公共管理学 | 105935531102264 | 滕颖 | 323 | 64.60 | 0.00 | 50%:50% | 32.3 | 放弃 |
77 | 120400 | 公共管理学 | 105935650602308 | 黄丽宁 | 293 | 58.60 | 0.00 | 50%:50% | 29.3 | 双少生、放弃 |
1 | 120400 | 公共管理学 | 105935450802289 | 易芯妍 | 345 | 69.00 | 85.70 | 50%:50% | 77.35 | 少干计划 |
2 | 120400 | 公共管理学 | 105935370102288 | 姚忠丽 | 334 | 66.80 | 79.60 | 50%:50% | 73.2 | 少干计划 |
3 | 120400 | 公共管理学 | 105935451301743 | 吴丹 | 310 | 62.00 | 77.36 | 50%:50% | 69.68 | 少干计划 |
1 | 120400 | 公共管理学 | 105935430202279 | 徐扬 | 345 | 69.00 | 83.14 | 50%:50% | 76.07 | 士兵计划 |
2 | 120400 | 公共管理学 | 105935460500201 | 朱鸿章 | 323 | 64.60 | 76.86 | 50%:50% | 70.73 | 士兵计划 |


