伟德国际victor19462026年伟德国际victor1946学术型硕士(专业代码:120400)研究生拟复试考生名单(一志愿)
伟德国际victor19462026年公共管理学学术型硕士(专业代码:120400)一志愿考生拟复试名单公示如下:
序号 | 学术型/专业学位 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 上线类别 | 备注 |
1 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 林春颖 | 105936115600107 | 全日制 | 60 | 59 | 132 | 120 | 371 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
2 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 张晶晶 | 105936121700230 | 全日制 | 58 | 50 | 99 | 116 | 323 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
3 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 李慕梓 | 105936130500088 | 全日制 | 61 | 52 | 128 | 137 | 378 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
4 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 翁语涵 | 105936135900194 | 全日制 | 65 | 53 | 103 | 109 | 330 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
5 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 黄可欣 | 105936214100055 | 全日制 | 62 | 42 | 115 | 109 | 328 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
6 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 梁赢丹 | 105936310800103 | 全日制 | 65 | 59 | 140 | 126 | 390 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
7 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 熊怡 | 105936321400203 | 全日制 | 60 | 65 | 129 | 126 | 380 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
8 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 黄誉乐 | 105936330100062 | 全日制 | 66 | 62 | 97 | 114 | 339 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
9 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 于国俊 | 105936348700223 | 全日制 | 65 | 63 | 113 | 115 | 356 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
10 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 潘葆熙 | 105936370100146 | 全日制 | 58 | 58 | 108 | 112 | 336 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
11 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 王秋华 | 105936370200176 | 全日制 | 58 | 59 | 103 | 117 | 337 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
12 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 胡双 | 105936370600043 | 全日制 | 62 | 58 | 95 | 107 | 322 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
13 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 丁浩宸 | 105936370800027 | 全日制 | 65 | 68 | 133 | 125 | 391 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
14 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 许洋洋 | 105936370900207 | 全日制 | 59 | 61 | 127 | 120 | 367 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
15 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 乔蒲 | 105936371000153 | 全日制 | 65 | 75 | 108 | 122 | 370 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
16 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 苏家昊 | 105936410700161 | 全日制 | 52 | 52 | 120 | 114 | 338 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
17 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 杨丰瑞 | 105936411000211 | 全日制 | 53 | 57 | 127 | 111 | 348 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
18 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 黄冰 | 105936411100046 | 全日制 | 53 | 53 | 123 | 113 | 342 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
19 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 李乐 | 105936411700085 | 全日制 | 51 | 49 | 125 | 127 | 352 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
20 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 易星宇 | 105936421800222 | 全日制 | 64 | 64 | 136 | 119 | 383 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
21 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 黄方元 | 105936421900050 | 全日制 | 62 | 66 | 138 | 121 | 387 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
22 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 陈巡 | 105936422500016 | 全日制 | 52 | 54 | 125 | 96 | 327 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
23 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 袁媛 | 105936424000228 | 全日制 | 65 | 73 | 124 | 116 | 378 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
24 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 曹红梅 | 105936431900005 | 全日制 | 65 | 63 | 132 | 120 | 380 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
25 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 邹红萍 | 105936432400262 | 全日制 | 60 | 67 | 113 | 122 | 362 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
26 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 邓静 | 105936432700026 | 全日制 | 60 | 57 | 100 | 105 | 322 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
27 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 文晓婷 | 105936440400193 | 全日制 | 65 | 68 | 111 | 108 | 352 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
28 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 袁明亮 | 105936440400227 | 全日制 | 60 | 67 | 137 | 127 | 391 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
29 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 黎静语 | 105936440700075 | 全日制 | 68 | 55 | 107 | 116 | 346 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
30 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 张妍 | 105936441000242 | 全日制 | 64 | 51 | 135 | 113 | 363 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
31 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 蔡振羽 | 105936450100003 | 全日制 | 58 | 75 | 112 | 121 | 366 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
32 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 曾伯涵 | 105936450100007 | 全日制 | 65 | 68 | 107 | 121 | 361 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
33 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 程亚静 | 105936450100023 | 全日制 | 63 | 79 | 136 | 122 | 400 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
34 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 都昱瑾 | 105936450100029 | 全日制 | 67 | 64 | 136 | 119 | 386 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
35 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 付炎硕 | 105936450100033 | 全日制 | 69 | 80 | 100 | 119 | 368 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
36 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 黄昌绮 | 105936450100047 | 全日制 | 60 | 78 | 124 | 118 | 380 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
37 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 黄小格 | 105936450100056 | 全日制 | 68 | 71 | 134 | 125 | 398 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
38 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 李雪静 | 105936450100092 | 全日制 | 64 | 81 | 129 | 131 | 405 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
39 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 梁娟娟 | 105936450100099 | 全日制 | 51 | 50 | 109 | 114 | 324 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
40 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 梁晓就 | 105936450100101 | 全日制 | 59 | 46 | 119 | 128 | 352 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
41 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 廖子淞 | 105936450100106 | 全日制 | 61 | 70 | 126 | 107 | 364 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
42 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 卢思宇 | 105936450100119 | 全日制 | 57 | 55 | 111 | 115 | 338 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
43 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 莫芷茵 | 105936450100144 | 全日制 | 67 | 68 | 126 | 124 | 385 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
44 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 王艺霏 | 105936450100177 | 全日制 | 62 | 59 | 129 | 121 | 371 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
45 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 韦玉燕 | 105936450100190 | 全日制 | 56 | 61 | 128 | 105 | 350 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
46 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 萧博 | 105936450100200 | 全日制 | 68 | 63 | 131 | 120 | 382 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
47 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 杨金萍 | 105936450100213 | 全日制 | 66 | 55 | 130 | 127 | 378 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
48 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 杨群 | 105936450100215 | 全日制 | 66 | 76 | 107 | 122 | 371 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
49 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 玉云萱 | 105936450100226 | 全日制 | 58 | 53 | 117 | 105 | 333 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
50 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 张耀尹 | 105936450100245 | 全日制 | 64 | 57 | 118 | 109 | 348 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
51 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 曹顾 | 105936450200004 | 全日制 | 69 | 70 | 122 | 114 | 375 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
52 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 陈菲菲 | 105936450200009 | 全日制 | 61 | 62 | 123 | 115 | 361 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
53 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 符茵 | 105936450200032 | 全日制 | 58 | 62 | 134 | 121 | 375 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
54 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 黄丹怡 | 105936450200049 | 全日制 | 64 | 71 | 116 | 120 | 371 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
55 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 卢玥雯 | 105936450300121 | 全日制 | 55 | 73 | 115 | 120 | 363 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
56 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 李艺琳 | 105936450700094 | 全日制 | 59 | 70 | 113 | 115 | 357 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
57 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 陈柏宏 | 105936450800008 | 全日制 | 64 | 73 | 131 | 124 | 392 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
58 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 韩婷 | 105936450800039 | 全日制 | 62 | 62 | 112 | 117 | 353 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | 三支一扶,初试总分加10分 |
59 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 李冬妮 | 105936450800078 | 全日制 | 57 | 70 | 120 | 119 | 366 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
60 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 徐乾朗 | 105936450800204 | 全日制 | 67 | 63 | 130 | 131 | 391 | 少数民族骨干计划 | |
61 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 张雯婷 | 105936450800239 | 全日制 | 65 | 71 | 122 | 115 | 373 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
62 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 张洋 | 105936450800244 | 全日制 | 56 | 62 | 114 | 119 | 351 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
63 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 李梅林 | 105936450900086 | 全日制 | 54 | 55 | 134 | 109 | 352 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
64 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 潘颖燕 | 105936450900150 | 全日制 | 54 | 55 | 126 | 119 | 354 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
65 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 赵凤江 | 105936450900247 | 全日制 | 62 | 68 | 126 | 122 | 378 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
66 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 刘佳琦 | 105936451500112 | 全日制 | 56 | 72 | 119 | 121 | 368 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
67 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 罗志军 | 105936451500131 | 全日制 | 55 | 53 | 118 | 114 | 340 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
68 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 莫燕梅 | 105936451500143 | 全日制 | 52 | 58 | 126 | 123 | 359 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
69 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 覃诗怡 | 105936453700164 | 全日制 | 53 | 61 | 121 | 98 | 333 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
70 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 田恭如 | 105936453700170 | 全日制 | 61 | 56 | 112 | 103 | 332 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
71 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 韦美晴 | 105936453700184 | 全日制 | 52 | 53 | 130 | 107 | 342 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
72 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 莫海铖 | 105936460600141 | 全日制 | 57 | 77 | 124 | 90 | 348 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
73 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 肖颖 | 105936461000201 | 全日制 | 58 | 67 | 101 | 111 | 337 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
74 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 罗慧修 | 105936500700128 | 全日制 | 66 | 65 | 138 | 124 | 393 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
75 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 冉鑫 | 105936501700155 | 全日制 | 55 | 46 | 128 | 115 | 344 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
76 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 高亮凡 | 105936503200034 | 全日制 | 60 | 66 | 105 | 112 | 343 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
77 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 陈凤林 | 105936513200010 | 全日制 | 61 | 60 | 105 | 117 | 343 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
78 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 李孟霞 | 105936513200087 | 全日制 | 65 | 61 | 127 | 121 | 374 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
79 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 姜方瑜 | 105936520600066 | 全日制 | 55 | 49 | 138 | 101 | 343 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
80 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 张阳阳 | 105936520600243 | 全日制 | 68 | 65 | 126 | 112 | 371 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
81 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 王杜鑫 | 105936521200172 | 全日制 | 56 | 56 | 124 | 114 | 350 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
82 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 赵若妍 | 105936521500249 | 全日制 | 49 | 68 | 119 | 113 | 349 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
83 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 马庆 | 105936531100134 | 全日制 | 55 | 66 | 97 | 111 | 329 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
84 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 杞光芹 | 105936531700152 | 全日制 | 58 | 53 | 118 | 112 | 341 | 少数民族骨干计划 | |
85 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 毛阳洋 | 105936650600136 | 全日制 | 58 | 59 | 119 | 104 | 340 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |
86 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 陆童 | 105936450100124 | 全日制 | 55 | 53 | 107 | 106 | 321 | 享受少数民族照顾政策 | |
87 | 学术型 | 120400 | 公共管理学 | 黄春姿 | 105936450800048 | 全日制 | 50 | 52 | 102 | 117 | 321 | 享受少数民族照顾政策 |
对公示名单,如有异议,请向伟德国际victor1946研究生办公室反映,电话:0771-3235695,联系人:黄老师。
伟德国际victor1946
2026年3月19日


