伟德国际victor19462025年公共管理专业硕士(MPA)一志愿全日制考生复试公示名单
序号 | 学术型/专业学位 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 管理类综合能力 | 英语(二) | 总分 | 上线类别 | 申请享受加分政策类型 | 备注 |
1 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨璐缤 | 105936451700364 | 全日制 | 167 | 77 | 244 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
2 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 翁旋悦 | 105936451700352 | 全日制 | 153 | 86 | 239 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
3 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 彭月清 | 105936531600329 | 全日制 | 143 | 84 | 227 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
4 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 林小煊 | 105936451700307 | 全日制 | 151 | 73 | 224 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
5 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蔡明明 | 105936451800264 | 全日制 | 154 | 66 | 220 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
6 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 徐章静 | 105936514500360 | 全日制 | 149 | 68 | 217 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
7 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 伍经纬 | 105936451700357 | 全日制 | 155 | 59 | 214 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
8 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 高晓文 | 105936142100279 | 全日制 | 131 | 79 | 210 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
9 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张煜东 | 105936515900374 | 全日制 | 137 | 72 | 209 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
10 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 罗悉源 | 105936451700317 | 全日制 | 126 | 80 | 206 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
11 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 劳有湘 | 105936451700296 | 全日制 | 144 | 59 | 203 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
12 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 邓美铃 | 105936441100274 | 全日制 | 120 | 78 | 198 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
13 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 田文盛 | 105936132300341 | 全日制 | 129 | 68 | 197 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
14 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李泽 | 105936451700302 | 全日制 | 116 | 81 | 197 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
15 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 查慧玲 | 105936340100268 | 全日制 | 130 | 66 | 196 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
16 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 邹榕秀 | 105936330400388 | 全日制 | 112 | 83 | 195 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
17 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 钟雅 | 105936441100379 | 全日制 | 118 | 77 | 195 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
18 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 高鹤莹 | 105936232900278 | 全日制 | 151 | 43 | 194 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
19 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈一欣 | 105936451700273 | 全日制 | 119 | 75 | 194 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
20 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王睿祺 | 105936451700345 | 全日制 | 128 | 66 | 194 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
21 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴玮涛 | 105936452900354 | 全日制 | 136 | 56 | 192 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
22 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蓝永厢 | 105936451700295 | 全日制 | 112 | 79 | 191 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
23 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃馨莹 | 105936451700339 | 全日制 | 123 | 63 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
24 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦锦媛 | 105936453600350 | 全日制 | 127 | 59 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
25 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 俞春女 | 105936330600367 | 全日制 | 112 | 72 | 184 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
26 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李镇慧 | 105936514300303 | 全日制 | 106 | 78 | 184 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
27 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 卢彦竹 | 105936452300314 | 全日制 | 148 | 34 | 182 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
28 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 徐梦潇 | 105936441100358 | 全日制 | 110 | 71 | 181 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
29 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王钰 | 105936340200347 | 全日制 | 116 | 64 | 180 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
30 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李承漳 | 105936451700298 | 全日制 | 131 | 49 | 180 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
31 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 满崇仲 | 105936451700320 | 全日制 | 123 | 56 | 179 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
32 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 卢璇 | 105936451700313 | 全日制 | 116 | 62 | 178 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
33 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 林嘉伟 | 105936350100306 | 全日制 | 121 | 56 | 177 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
34 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 龙慧敏 | 105936451900312 | 全日制 | 97 | 78 | 175 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
35 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 卢雨宁 | 105936451700315 | 全日制 | 122 | 52 | 174 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
36 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 赵雨虹 | 105936451800376 | 全日制 | 106 | 67 | 173 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
37 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 阮鸿婷 | 105936520200331 | 全日制 | 121 | 52 | 173 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
38 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 盛一灵 | 105936641100333 | 全日制 | 114 | 59 | 173 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
39 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 赵祎 | 105936370200375 | 全日制 | 123 | 49 | 172 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
40 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 汪玲欣 | 105936441100343 | 全日制 | 87 | 83 | 170 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
41 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周嘉宁 | 105936451700381 | 全日制 | 104 | 65 | 169 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
42 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 暨雯婷 | 105936350800289 | 全日制 | 106 | 62 | 168 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
43 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 苏婕 | 105936451700335 | 全日制 | 94 | 74 | 168 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
44 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 丁晓月 | 105936452400275 | 全日制 | 104 | 62 | 166 | 少数民族骨干计划 | ||
45 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张俊 | 105936520200369 | 全日制 | 124 | 42 | 166 | 退役老员工士兵计划 | ||
46 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 袁旭 | 105936513300368 | 全日制 | 124 | 41 | 165 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
47 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 徐中明 | 105936451700361 | 全日制 | 118 | 45 | 163 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
48 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦华瑜 | 105936452700349 | 全日制 | 110 | 53 | 163 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
49 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 孔汕妃 | 105936441100292 | 全日制 | 89 | 72 | 161 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
50 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 朱素春 | 105936370700386 | 全日制 | 113 | 46 | 159 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
51 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄麟淋 | 105936453600284 | 全日制 | 109 | 50 | 159 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||


