伟德国际victor19462026年公共管理专业硕士(MPA)一志愿非全日制考生复试公示名单
序号 | 学术型/专业学位 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 管理类综合能力 | 英语(二) | 总分 | 上线类别 | 申请享受加分政策类型 | 备注 | |
1 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘春蔚 | 105936451701198 | 非全日制 | 162 | 84 | 246 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
2 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陆常婷 | 105936451701278 | 非全日制 | 158 | 86 | 244 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
3 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈启莹 | 105936451700472 | 非全日制 | 156 | 84 | 240 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
4 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 潘洁雯 | 105936452401468 | 非全日制 | 151 | 85 | 236 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
5 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 温康敏 | 105936453601836 | 非全日制 | 147 | 85 | 232 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
6 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴安格 | 105936451701844 | 非全日制 | 166 | 64 | 230 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
7 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 劳余晴 | 105936452400915 | 非全日制 | 146 | 84 | 230 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
8 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒙勇谋 | 105936451701396 | 非全日制 | 142 | 85 | 227 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
9 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 毛卿睿 | 105936451801377 | 非全日制 | 142 | 83 | 225 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
10 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄奇哲 | 105936451700769 | 非全日制 | 150 | 74 | 224 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
11 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁诗雨 | 105936451701110 | 非全日制 | 151 | 73 | 224 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
12 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃嘉贤 | 105936451701590 | 非全日制 | 162 | 62 | 224 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
13 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 袁璇 | 105936451702047 | 非全日制 | 142 | 82 | 224 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
14 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 邓淅文 | 105936451700540 | 非全日制 | 133 | 89 | 222 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
15 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李茜 | 105936451701012 | 非全日制 | 145 | 77 | 222 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
16 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁伟锋 | 105936451701114 | 非全日制 | 150 | 71 | 221 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
17 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦晓婷 | 105936451801813 | 非全日制 | 144 | 77 | 221 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
18 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王耿珉 | 105936451701707 | 非全日制 | 148 | 72 | 220 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
19 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李伟彬 | 105936452101035 | 非全日制 | 140 | 80 | 220 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
20 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 莫紫晴 | 105936451701430 | 非全日制 | 139 | 80 | 219 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
21 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 赖红干 | 105936452000888 | 非全日制 | 137 | 82 | 219 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
22 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘心怡 | 105936451701234 | 非全日制 | 144 | 74 | 218 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
23 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄雨薇 | 105936451700835 | 非全日制 | 138 | 79 | 217 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
24 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁英桀 | 105936451701130 | 非全日制 | 141 | 76 | 217 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
25 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张力凡 | 105936451802077 | 非全日制 | 141 | 76 | 217 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
26 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 郑逸夫 | 105936451702147 | 非全日制 | 141 | 75 | 216 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
27 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张雨麟 | 105936451702114 | 非全日制 | 139 | 75 | 214 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
28 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈楷亮 | 105936451700463 | 非全日制 | 134 | 79 | 213 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
29 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘敏 | 105936451701217 | 非全日制 | 135 | 78 | 213 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
30 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦舒琼 | 105936451701805 | 非全日制 | 136 | 77 | 213 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
31 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周满华 | 105936451702179 | 非全日制 | 138 | 75 | 213 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
32 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 何倾城 | 105936452300651 | 非全日制 | 147 | 66 | 213 | 双少生 | |||
33 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 麦翔 | 105936453501375 | 非全日制 | 135 | 78 | 213 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
34 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄子茴 | 105936451700849 | 非全日制 | 130 | 82 | 212 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
35 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 罗晓静 | 105936451701347 | 非全日制 | 128 | 84 | 212 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
36 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王以鸣 | 105936451701734 | 非全日制 | 143 | 68 | 211 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
37 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 罗晴 | 105936451801338 | 非全日制 | 139 | 72 | 211 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
38 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁嘉佳 | 105936452501091 | 非全日制 | 133 | 78 | 211 | 双少生 | |||
39 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蓝方焓 | 105936452700898 | 非全日制 | 132 | 78 | 210 | 双少生 | |||
40 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄尚晨 | 105936451700778 | 非全日制 | 139 | 70 | 209 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
41 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黎翰 | 105936451800927 | 非全日制 | 143 | 66 | 209 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
42 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王卓婷 | 105936452901740 | 非全日制 | 136 | 73 | 209 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
43 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁祖鸿 | 105936451701139 | 非全日制 | 151 | 57 | 208 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
44 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 农伊倩 | 105936451701451 | 非全日制 | 131 | 77 | 208 | 双少生 | |||
45 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 潘新彪 | 105936451701476 | 非全日制 | 130 | 78 | 208 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
46 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦玉娟 | 105936451701825 | 非全日制 | 127 | 81 | 208 | 双少生 | |||
47 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 钟运芳 | 105936451702160 | 非全日制 | 137 | 71 | 208 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
48 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 甘秋蕾 | 105936451800593 | 非全日制 | 128 | 80 | 208 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
49 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 胡日林 | 105936452100677 | 非全日制 | 138 | 69 | 207 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
50 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄文丽 | 105936452100791 | 非全日制 | 135 | 72 | 207 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
51 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谭雲 | 105936452401641 | 非全日制 | 117 | 90 | 207 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
52 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王雁宁 | 105936453601733 | 非全日制 | 128 | 79 | 207 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
53 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 马楚武 | 105936440101365 | 非全日制 | 132 | 74 | 206 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
54 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈风 | 105936451900448 | 非全日制 | 135 | 71 | 206 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
55 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 许丹艳 | 105936452901938 | 非全日制 | 133 | 73 | 206 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
56 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁灿阳 | 105936453501080 | 非全日制 | 153 | 53 | 206 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
57 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 丁任娉婷 | 105936451700550 | 非全日制 | 124 | 81 | 205 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
58 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 龚璐 | 105936451700611 | 非全日制 | 120 | 85 | 205 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
59 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 林洪宇 | 105936451701166 | 非全日制 | 139 | 66 | 205 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
60 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 郑青林 | 105936451702141 | 非全日制 | 135 | 70 | 205 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
61 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 熊为思 | 105936423401923 | 非全日制 | 120 | 84 | 204 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
62 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 代维新 | 105936451700523 | 非全日制 | 123 | 81 | 204 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
63 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 农冰杉 | 105936451701436 | 非全日制 | 120 | 84 | 204 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
64 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈秋伊 | 105936452500476 | 非全日制 | 138 | 66 | 204 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
65 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄学智 | 105936451700814 | 非全日制 | 136 | 67 | 203 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
66 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周俊圳 | 105936451702172 | 非全日制 | 146 | 57 | 203 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
67 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈玉萍 | 105936452300508 | 非全日制 | 130 | 73 | 203 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
68 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘文蔚 | 105936452301228 | 非全日制 | 138 | 65 | 203 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
69 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 余波 | 105936452502027 | 非全日制 | 131 | 72 | 203 | 退役老员工士兵计划 | |||
70 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒙柳蓥 | 105936451701388 | 非全日制 | 122 | 80 | 202 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
71 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 彭心怡 | 105936451701503 | 非全日制 | 116 | 86 | 202 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
72 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 夏洁莲 | 105936451701886 | 非全日制 | 125 | 77 | 202 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
73 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张锦良 | 105936451702070 | 非全日制 | 128 | 74 | 202 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
74 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 商昌睿 | 105936451801528 | 非全日制 | 131 | 71 | 202 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
75 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨元中 | 105936452001996 | 非全日制 | 133 | 69 | 202 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
76 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴维 | 105936452801866 | 非全日制 | 126 | 76 | 202 | 双少生 | |||
77 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 何姿 | 105936452900668 | 非全日制 | 131 | 71 | 202 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
78 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 马媛 | 105936453601371 | 非全日制 | 130 | 72 | 202 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
79 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蓝敏卉 | 105936451700902 | 非全日制 | 134 | 67 | 201 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
80 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张曼萍 | 105936451702084 | 非全日制 | 123 | 78 | 201 | 双少生 | |||
81 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王如珂 | 105936452301721 | 非全日制 | 112 | 89 | 201 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
82 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄梅露 | 105936452900758 | 非全日制 | 128 | 73 | 201 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
83 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄草原 | 105936440400690 | 非全日制 | 137 | 63 | 200 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
84 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 罗靖馨 | 105936451701329 | 非全日制 | 133 | 67 | 200 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
85 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦丽勤 | 105936451701785 | 非全日制 | 139 | 61 | 200 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
86 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 赵颖 | 105936451702135 | 非全日制 | 140 | 60 | 200 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
87 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄之慧 | 105936451800845 | 非全日制 | 120 | 80 | 200 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
88 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈阳阳 | 105936451700499 | 非全日制 | 126 | 73 | 199 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
89 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 莫运幸 | 105936452001426 | 非全日制 | 123 | 76 | 199 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
90 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李黛美 | 105936452400954 | 非全日制 | 128 | 71 | 199 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
91 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 农菲歌 | 105936452901439 | 非全日制 | 134 | 65 | 199 | 双少生 | |||
92 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蔡名卿 | 105936451700409 | 非全日制 | 115 | 83 | 198 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
93 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张好 | 105936451702063 | 非全日制 | 131 | 67 | 198 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
94 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴欣桐 | 105936452001869 | 非全日制 | 134 | 64 | 198 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
95 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李抒璟 | 105936452101025 | 非全日制 | 113 | 84 | 197 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
96 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李博劼 | 105936451700947 | 非全日制 | 121 | 75 | 196 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
97 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 邓怡 | 105936452400543 | 非全日制 | 114 | 82 | 196 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
98 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 朱嘉翠 | 105936452702198 | 非全日制 | 116 | 80 | 196 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | 农村义务教育阶段公司教师特设岗位计划 | 初试总分加10分 | |
99 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄泓翰 | 105936452800713 | 非全日制 | 128 | 68 | 196 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
100 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 高尧 | 105936451700601 | 非全日制 | 121 | 74 | 195 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
101 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李蕊 | 105936451701018 | 非全日制 | 116 | 79 | 195 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
102 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁鑫 | 105936451701121 | 非全日制 | 126 | 69 | 195 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
103 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 朱萌萌 | 105936451702202 | 非全日制 | 117 | 78 | 195 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
104 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 段珏 | 105936452900555 | 非全日制 | 133 | 62 | 195 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
105 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈慧露 | 105936453600457 | 非全日制 | 131 | 64 | 195 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
106 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈明珠 | 105936451700467 | 非全日制 | 129 | 65 | 194 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
107 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 何宇翔 | 105936451700663 | 非全日制 | 127 | 67 | 194 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
108 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 廖艳丽 | 105936451801157 | 非全日制 | 120 | 74 | 194 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
109 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 马彭博 | 105936451801367 | 非全日制 | 122 | 72 | 194 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
110 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈玉珅 | 105936452100509 | 非全日制 | 135 | 59 | 194 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
111 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李玢 | 105936452100945 | 非全日制 | 130 | 64 | 194 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
112 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 高瑜 | 105936452700604 | 非全日制 | 117 | 77 | 194 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
113 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蓝佩贝 | 105936451700903 | 非全日制 | 113 | 80 | 193 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
114 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁致远 | 105936451701136 | 非全日制 | 119 | 74 | 193 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
115 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴杰 | 105936451701854 | 非全日制 | 125 | 68 | 193 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
116 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 班瑜璐 | 105936451800399 | 非全日制 | 134 | 59 | 193 | 双少生 | |||
117 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 罗洲 | 105936451801354 | 非全日制 | 137 | 56 | 193 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
118 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴泳锦 | 105936452001877 | 非全日制 | 120 | 73 | 193 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
119 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张丽菲 | 105936452102078 | 非全日制 | 133 | 60 | 193 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
120 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨璐源 | 105936452501973 | 非全日制 | 134 | 59 | 193 | 双少生 | |||
121 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 莫瑞森 | 105936452701418 | 非全日制 | 115 | 78 | 193 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
122 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴奕 | 105936453601875 | 非全日制 | 139 | 54 | 193 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
123 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄颖 | 105936451700830 | 非全日制 | 122 | 70 | 192 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
124 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨培胜 | 105936451701977 | 非全日制 | 135 | 57 | 192 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
125 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃凯琳 | 105936451801595 | 非全日制 | 107 | 85 | 192 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
126 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 钟华婕 | 105936452002155 | 非全日制 | 135 | 57 | 192 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
127 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦涵 | 105936452501761 | 非全日制 | 135 | 57 | 192 | 双少生 | |||
128 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴钰楠 | 105936431801879 | 非全日制 | 130 | 61 | 191 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
129 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王勇焯 | 105936451701736 | 非全日制 | 111 | 80 | 191 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
130 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黎子云 | 105936452400944 | 非全日制 | 109 | 82 | 191 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
131 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 夏艺 | 105936452701888 | 非全日制 | 138 | 53 | 191 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
132 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周婷 | 105936452902182 | 非全日制 | 105 | 86 | 191 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
133 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李恒 | 105936532400969 | 非全日制 | 123 | 68 | 191 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
134 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陶婷 | 105936451701677 | 非全日制 | 124 | 66 | 190 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
135 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 樊汝山 | 105936452800559 | 非全日制 | 112 | 78 | 190 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
136 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 卢梦秋 | 105936452901266 | 非全日制 | 128 | 62 | 190 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
137 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁楠 | 105936451701103 | 非全日制 | 110 | 79 | 189 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
138 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 卢城安 | 105936451701258 | 非全日制 | 128 | 61 | 189 | 双少生 | |||
139 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒙玉坤 | 105936451701397 | 非全日制 | 114 | 75 | 189 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
140 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒋怿 | 105936452900874 | 非全日制 | 130 | 59 | 189 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
141 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 唐昌婕 | 105936453601645 | 非全日制 | 119 | 70 | 189 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
142 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谭俊嘉 | 105936440601630 | 非全日制 | 115 | 73 | 188 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
143 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒙氏让 | 105936451701392 | 非全日制 | 120 | 68 | 188 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
144 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦济友 | 105936451701766 | 非全日制 | 139 | 49 | 188 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
145 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 苏柯臣 | 105936451801561 | 非全日制 | 140 | 48 | 188 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
146 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 邓佩茵 | 105936453600537 | 非全日制 | 110 | 78 | 188 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
147 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 冼敏玲 | 105936440401892 | 非全日制 | 118 | 69 | 187 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
148 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈悦 | 105936440500513 | 非全日制 | 112 | 75 | 187 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
149 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄琛 | 105936451700693 | 非全日制 | 130 | 57 | 187 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
150 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁许桦 | 105936451701122 | 非全日制 | 114 | 73 | 187 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
151 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 孙洁 | 105936451701574 | 非全日制 | 104 | 83 | 187 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
152 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 尹忠明 | 105936451702022 | 非全日制 | 117 | 70 | 187 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
153 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张露丹 | 105936451702083 | 非全日制 | 117 | 70 | 187 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
154 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 兰青怡 | 105936451800894 | 非全日制 | 138 | 49 | 187 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
155 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 宁婧 | 105936452301434 | 非全日制 | 106 | 81 | 187 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
156 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈海霞 | 105936440400449 | 非全日制 | 135 | 51 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
157 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃华辉 | 105936440501588 | 非全日制 | 148 | 38 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
158 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 胡茂保 | 105936451700676 | 非全日制 | 103 | 83 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
159 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吕晓娜 | 105936451701362 | 非全日制 | 119 | 67 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
160 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 唐子绚 | 105936451801674 | 非全日制 | 122 | 64 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
161 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 欧阳明芝 | 105936452001458 | 非全日制 | 119 | 67 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
162 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁佳媚 | 105936452101090 | 非全日制 | 123 | 63 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
163 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 严婷 | 105936452301956 | 非全日制 | 105 | 81 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
164 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 廖羿均 | 105936452501158 | 非全日制 | 114 | 72 | 186 | 双少生 | |||
165 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 花泽宇 | 105936453600683 | 非全日制 | 118 | 68 | 186 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
166 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄飞龙 | 105936451700698 | 非全日制 | 123 | 62 | 185 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
167 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘臻 | 105936451701244 | 非全日制 | 107 | 78 | 185 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
168 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃锦华 | 105936451701592 | 非全日制 | 98 | 87 | 185 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
169 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 唐智能 | 105936451701673 | 非全日制 | 122 | 63 | 185 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
170 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘蓓蓓 | 105936452001195 | 非全日制 | 111 | 74 | 185 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
171 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒋慧晶 | 105936453600866 | 非全日制 | 116 | 69 | 185 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
172 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦玉婷 | 105936451901827 | 非全日制 | 114 | 70 | 184 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
173 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 冯是洁 | 105936452000580 | 非全日制 | 139 | 45 | 184 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
174 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁彬兰 | 105936451701076 | 非全日制 | 107 | 76 | 183 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
175 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 西若曦 | 105936451701884 | 非全日制 | 126 | 57 | 183 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | |||
176 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陆小婷 | 105936452001303 | 非全日制 | 108 | 75 | 183 | 双少生 | |||
