伟德国际victor19462026年学术型硕士研究生一志愿复试考生成绩公示
序号 | 复试专业 | 学习方式 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试标准分(百分制) | 复试成绩标准分(百分制) | 总成绩(保留两位小数) | 备注 | |
专业代码 | 专业名称 | |||||||||
1 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100056 | 黄小格 | 398.00 | 79.60 | 84.22 | 81.91 | |
2 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450800078 | 李冬妮 | 366.00 | 73.20 | 84.16 | 78.68 | |
3 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936461000201 | 肖颖 | 337.00 | 67.40 | 76.72 | 72.06 | |
4 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936130500088 | 李慕梓 | 378.00 | 75.60 | 84.52 | 80.06 | |
5 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450200049 | 黄丹怡 | 371.00 | 74.20 | 80.10 | 77.15 | |
6 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936321400203 | 熊怡 | 380.00 | 76.00 | 83.38 | 79.69 | |
7 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936330100062 | 黄誉乐 | 339.00 | 67.80 | 80.52 | 74.16 | |
8 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936410700161 | 苏家昊 | 338.00 | 67.60 | 76.60 | 72.10 | |
9 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936501700155 | 冉鑫 | 344.00 | 68.80 | 73.48 | 71.14 | |
10 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936371000153 | 乔蒲 | 370.00 | 74.00 | 82.34 | 78.17 | |
11 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100029 | 都昱瑾 | 386.00 | 77.20 | 81.24 | 79.22 | |
12 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100200 | 萧博 | 382.00 | 76.40 | 78.94 | 77.67 | |
13 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936411000211 | 杨丰瑞 | 348.00 | 69.60 | 79.32 | 74.46 | |
14 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936440700075 | 黎静语 | 346.00 | 69.20 | 77.60 | 73.40 | |
15 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450200009 | 陈菲菲 | 361.00 | 72.20 | 81.48 | 76.84 | |
16 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936370600043 | 胡双 | 322.00 | 64.40 | 68.52 | 66.46 | |
17 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936451500112 | 刘佳琦 | 368.00 | 73.60 | 82.34 | 77.97 | |
18 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936370200176 | 王秋华 | 337.00 | 67.40 | 74.92 | 71.16 | |
19 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936531700152 | 杞光芹 | 341.00 | 68.20 | 77.96 | 73.08 | 少干计划 |
20 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100101 | 梁晓就 | 352.00 | 70.40 | 77.60 | 74.00 | |
21 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450900150 | 潘颖燕 | 354.00 | 70.80 | 79.48 | 75.14 | |
22 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936421900050 | 黄方元 | 387.00 | 77.40 | 84.90 | 81.15 | |
23 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936121700230 | 张晶晶 | 323.00 | 64.60 | 75.70 | 70.15 | |
24 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100033 | 付炎硕 | 368.00 | 73.60 | 81.68 | 77.64 | |
25 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450200032 | 符茵 | 375.00 | 75.00 | 86.72 | 80.86 | |
26 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100215 | 杨群 | 371.00 | 74.20 | 80.28 | 77.24 | |
27 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450800008 | 陈柏宏 | 392.00 | 78.40 | 81.58 | 79.99 | |
28 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450900086 | 李梅林 | 352.00 | 70.40 | 87.46 | 78.93 | |
29 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936453700184 | 韦美晴 | 342.00 | 68.40 | 76.78 | 72.59 | |
30 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936650600136 | 毛阳洋 | 340.00 | 68.00 | 75.74 | 71.87 | |
31 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936411100046 | 黄冰 | 342.00 | 68.40 | 78.80 | 73.60 | |
32 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936441000242 | 张妍 | 363.00 | 72.60 | 82.58 | 77.59 | |
33 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450700094 | 李艺琳 | 357.00 | 71.40 | 83.10 | 77.25 | |
34 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100144 | 莫芷茵 | 385.00 | 77.00 | 81.78 | 79.39 | |
35 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936460600141 | 莫海铖 | 348.00 | 69.60 | 78.78 | 74.19 | |
36 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100124 | 陆童 | 321.00 | 64.20 | 75.50 | 69.85 | 双少生 |
37 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936432700026 | 邓静 | 322.00 | 64.40 | 77.16 | 70.78 | |
38 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936440400193 | 文晓婷 | 352.00 | 70.40 | 83.32 | 76.86 | |
39 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100007 | 曾伯涵 | 361.00 | 72.20 | 90.46 | 81.33 | |
40 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100119 | 卢思宇 | 338.00 | 67.60 | 84.54 | 76.07 | |
41 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100213 | 杨金萍 | 378.00 | 75.60 | 77.26 | 76.43 | |
42 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936453700164 | 覃诗怡 | 333.00 | 66.60 | 73.70 | 70.15 | |
43 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450800204 | 徐乾朗 | 391.00 | 78.20 | 85.20 | 81.70 | 少干计划 |
44 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936422500016 | 陈巡 | 327.00 | 65.40 | 75.78 | 70.59 | |
45 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450900247 | 赵凤江 | 378.00 | 75.60 | 83.78 | 79.69 | |
46 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936513200087 | 李孟霞 | 374.00 | 74.80 | 82.82 | 78.81 | |
47 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936115600107 | 林春颖 | 371.00 | 74.20 | 82.02 | 78.11 | |
48 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450800239 | 张雯婷 | 373.00 | 74.60 | 80.80 | 77.70 | |
49 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936513200010 | 陈凤林 | 343.00 | 68.60 | 75.86 | 72.23 | |
50 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936370900207 | 许洋洋 | 367.00 | 73.40 | 87.56 | 80.48 | |
51 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100245 | 张耀尹 | 348.00 | 69.60 | 77.82 | 73.71 | |
52 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936451500143 | 莫燕梅 | 359.00 | 71.80 | 76.90 | 74.35 | |
53 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936520600066 | 姜方瑜 | 343.00 | 68.60 | 81.22 | 74.91 | |
54 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936310800103 | 梁赢丹 | 390.00 | 78.00 | 79.58 | 78.79 | |
55 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100092 | 李雪静 | 405.00 | 81.00 | 86.98 | 83.99 | |
56 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100106 | 廖子淞 | 364.00 | 72.80 | 76.94 | 74.87 | |
57 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450200004 | 曹顾 | 375.00 | 75.00 | 84.32 | 79.66 | |
58 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936370800027 | 丁浩宸 | 391.00 | 78.20 | 77.24 | 77.72 | |
59 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936421800222 | 易星宇 | 383.00 | 76.60 | 77.48 | 77.04 | |
60 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450800039 | 韩婷 | 353.00 | 72.60 | 82.62 | 77.61 | 三支一扶,初试成绩加10分 |
61 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936135900194 | 翁语涵 | 330.00 | 66.00 | 81.22 | 73.61 | |
62 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936521200172 | 王杜鑫 | 350.00 | 70.00 | 82.58 | 76.29 | |
63 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100177 | 王艺霏 | 371.00 | 74.20 | 79.94 | 77.07 | |
64 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936503200034 | 高亮凡 | 343.00 | 68.60 | 77.84 | 73.22 | |
65 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100023 | 程亚静 | 400.00 | 80.00 | 85.04 | 82.52 | |
66 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100003 | 蔡振羽 | 366.00 | 73.20 | 81.60 | 77.40 | |
67 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936431900005 | 曹红梅 | 380.00 | 76.00 | 82.70 | 79.35 | |
68 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936370100146 | 潘葆熙 | 336.00 | 67.20 | 83.28 | 75.24 | |
69 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936500700128 | 罗慧修 | 393.00 | 78.60 | 81.18 | 79.89 | |
70 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936520600243 | 张阳阳 | 371.00 | 74.20 | 83.04 | 78.62 | |
71 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936451500131 | 罗志军 | 340.00 | 68.00 | 79.92 | 73.96 | |
72 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936440400227 | 袁明亮 | 391.00 | 78.20 | 78.66 | 78.43 | |
73 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450300121 | 卢玥雯 | 363.00 | 72.60 | 84.80 | 78.70 | |
74 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100099 | 梁娟娟 | 324.00 | 64.80 | 80.80 | 72.80 | |
75 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936214100055 | 黄可欣 | 328.00 | 65.60 | 79.18 | 72.39 | |
76 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936531100134 | 马庆 | 329.00 | 65.80 | 76.82 | 71.31 | |
77 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450800048 | 黄春姿 | 321.00 | 64.20 | 74.28 | 69.24 | 双少生 |
78 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936453700170 | 田恭如 | 332.00 | 66.40 | 81.30 | 73.85 | |
79 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100226 | 玉云萱 | 333.00 | 66.60 | 81.00 | 73.80 | |
80 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936424000228 | 袁媛 | 378.00 | 75.60 | 83.98 | 79.79 | |
81 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936348700223 | 于国俊 | 356.00 | 71.20 | 80.56 | 75.88 | |
82 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936411700085 | 李乐 | 352.00 | 70.40 | 77.16 | 73.78 | |
83 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936432400262 | 邹红萍 | 362.00 | 72.40 | 76.34 | 74.37 | |
84 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936521500249 | 赵若妍 | 349.00 | 69.80 | 80.04 | 74.92 | |
85 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450800244 | 张洋 | 351.00 | 70.20 | 78.94 | 74.57 | |
86 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100047 | 黄昌绮 | 380.00 | 76.00 | 83.88 | 79.94 | |
87 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 105936450100190 | 韦玉燕 | 350.00 | 70.00 | 82.54 | 76.27 | |


