伟德国际victor19462026年专业型全日制硕士研究生一志愿考生复试成绩公示
序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试标准分(百分制) | 复试成绩 标准分 (百分制) | 初试与复试 | 总成绩 (保留两位小数) | 备注 | |
专业代码 | 专业名称 | 权重 | ||||||||
1 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700364 | 杨璐缤 | 244 | 81.33 | 82.68 | 50%:50% | 82.01 | |
2 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700352 | 翁旋悦 | 239 | 79.67 | 81.2 | 50%:50% | 80.43 | |
3 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936531600329 | 彭月清 | 227 | 75.67 | 84.58 | 50%:50% | 80.12 | |
4 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700307 | 林小煊 | 224 | 74.67 | 83.32 | 50%:50% | 78.99 | |
5 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700357 | 伍经纬 | 214 | 71.33 | 83.1 | 50%:50% | 77.22 | |
6 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936514500360 | 徐章静 | 217 | 72.33 | 81.78 | 50%:50% | 77.06 | |
7 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451800264 | 蔡明明 | 220 | 73.33 | 80.74 | 50%:50% | 77.04 | |
8 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700317 | 罗悉源 | 206 | 68.67 | 82.68 | 50%:50% | 75.67 | |
9 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700295 | 蓝永厢 | 191 | 63.67 | 86.44 | 50%:50% | 75.05 | |
10 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936142100279 | 高晓文 | 210 | 70.00 | 79.68 | 50%:50% | 74.84 | |
11 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936132300341 | 田文盛 | 197 | 65.67 | 83.22 | 50%:50% | 74.44 | |
12 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936441100274 | 邓美铃 | 198 | 66.00 | 82.44 | 50%:50% | 74.22 | |
13 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700296 | 劳有湘 | 203 | 67.67 | 79.66 | 50%:50% | 73.66 | |
14 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700273 | 陈一欣 | 194 | 64.67 | 82.06 | 50%:50% | 73.36 | |
15 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700302 | 李泽 | 197 | 65.67 | 80.98 | 50%:50% | 73.32 | |
16 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936340100268 | 查慧玲 | 196 | 65.33 | 79.94 | 50%:50% | 72.64 | |
17 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936330600367 | 俞春女 | 184 | 61.33 | 83.28 | 50%:50% | 72.31 | |
18 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700345 | 王睿祺 | 194 | 64.67 | 79.92 | 50%:50% | 72.29 | |
19 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936232900278 | 高鹤莹 | 194 | 64.67 | 79.24 | 50%:50% | 71.95 | |
20 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700335 | 苏婕 | 168 | 56.00 | 87.46 | 50%:50% | 71.73 | |
21 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936452900354 | 吴玮涛 | 192 | 64.00 | 79.36 | 50%:50% | 71.68 | |
22 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700339 | 覃馨莹 | 186 | 62.00 | 80.52 | 50%:50% | 71.26 | |
23 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936453600350 | 韦锦媛 | 186 | 62.00 | 79.92 | 50%:50% | 70.96 | |
24 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936441100358 | 徐梦潇 | 181 | 60.33 | 80.06 | 50%:50% | 70.20 | |
25 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936330400388 | 邹榕秀 | 195 | 65.00 | 74.66 | 50%:50% | 69.83 | |
26 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700313 | 卢璇 | 178 | 59.33 | 78.92 | 50%:50% | 69.13 | |
27 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936452700349 | 韦华瑜 | 163 | 54.33 | 83.34 | 50%:50% | 68.84 | |
28 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936641100333 | 盛一灵 | 173 | 57.67 | 79.72 | 50%:50% | 68.69 | |
29 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700315 | 卢雨宁 | 174 | 58.00 | 79.36 | 50%:50% | 68.68 | |
30 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700381 | 周嘉宁 | 169 | 56.33 | 80.6 | 50%:50% | 68.47 | |
31 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936452300314 | 卢彦竹 | 182 | 60.67 | 75.12 | 50%:50% | 67.89 | |
32 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700320 | 满崇仲 | 179 | 59.67 | 76 | 50%:50% | 67.83 | |
33 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451800376 | 赵雨虹 | 173 | 57.67 | 76.8 | 50%:50% | 67.23 | |
34 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936520200331 | 阮鸿婷 | 173 | 57.67 | 76.18 | 50%:50% | 66.92 | |
35 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451900312 | 龙慧敏 | 175 | 58.33 | 75.12 | 50%:50% | 66.73 | |
36 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936340200347 | 王钰 | 180 | 60.00 | 72.94 | 50%:50% | 66.47 | |
37 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936370200375 | 赵祎 | 172 | 57.33 | 73.76 | 50%:50% | 65.55 | |
38 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936350100306 | 林嘉伟 | 177 | 59.00 | 71.62 | 50%:50% | 65.31 | |
39 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936514300303 | 李镇慧 | 184 | 61.33 | 67.38 | 50%:50% | 64.36 | |
40 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936520200369 | 张俊 | 166 | 55.33 | 72.08 | 50%:50% | 63.71 | 士兵计划 |
41 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936350800289 | 暨雯婷 | 168 | 56.00 | 71.2 | 50%:50% | 63.60 | 同等学历 |
42 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936370700386 | 朱素春 | 159 | 53.00 | 73.84 | 50%:50% | 63.42 | 同等学历 |
43 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936513300368 | 袁旭 | 165 | 55.00 | 70.42 | 50%:50% | 62.71 | 同等学历 |
44 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936452400275 | 丁晓月 | 166 | 55.33 | 69.8 | 50%:50% | 62.57 | 少干计划 |
45 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700361 | 徐中明 | 163 | 54.33 | 68.9 | 50%:50% | 61.62 | |
46 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936453600284 | 黄麟淋 | 159 | 53.00 | 70 | 50%:50% | 61.50 | |
47 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936515900374 | 张煜东 | 209 | 69.67 | 0 | 50%:50% | 34.83 | 放弃复试 |
48 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936441100379 | 钟雅 | 195 | 65.00 | 0 | 50%:50% | 32.50 | 放弃复试 |
49 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936451700298 | 李承漳 | 180 | 60.00 | 0 | 50%:50% | 30.00 | 放弃复试 |
50 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936441100343 | 汪玲欣 | 170 | 56.67 | 0 | 50%:50% | 28.33 | 放弃复试 |
51 | 125200 | 公共管理(全日制) | 105936441100292 | 孔汕妃 | 161 | 53.67 | 0 | 50%:50% | 26.83 | 放弃复试 |


