伟德国际victor19462026年专业型非全日制硕士研究生一志愿考生复试成绩公示
伟德国际victor19462026年专业型非全日制硕士研究生一志愿考生复试成绩公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试标准分(百分制) | 复试成绩 标准分 (百分制) | 初试与复试 | 总成绩 (保留三位小数) | 备注 | |
专业代码 | 专业名称 | 权重 | ||||||||
1 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701278 | 陆常婷 | 244 | 81.33 | 86.04 | 50%:50% | 83.687 | |
2 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701198 | 刘春蔚 | 246 | 82.00 | 84.56 | 50%:50% | 83.280 | |
3 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700472 | 陈启莹 | 240 | 80.00 | 85.24 | 50%:50% | 82.620 | |
4 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452401468 | 潘洁雯 | 236 | 78.67 | 82.7 | 50%:50% | 80.683 | |
5 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451801377 | 毛卿睿 | 225 | 75.00 | 85.32 | 50%:50% | 80.160 | |
6 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936453601836 | 温康敏 | 232 | 77.33 | 82.3 | 50%:50% | 79.817 | |
7 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452400915 | 劳余晴 | 230 | 76.67 | 82.48 | 50%:50% | 79.573 | |
8 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701707 | 王耿珉 | 220 | 73.33 | 85.7 | 50%:50% | 79.517 | |
9 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700540 | 邓淅文 | 222 | 74.00 | 84.02 | 50%:50% | 79.010 | |
10 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701844 | 吴安格 | 230 | 76.67 | 81.2 | 50%:50% | 78.933 | |
11 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702047 | 袁璇 | 224 | 74.67 | 82.94 | 50%:50% | 78.803 | |
12 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700849 | 黄子茴 | 212 | 70.67 | 86.38 | 50%:50% | 78.523 | |
13 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700835 | 黄雨薇 | 217 | 72.33 | 84.6 | 50%:50% | 78.467 | |
14 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701110 | 梁诗雨 | 224 | 74.67 | 82.26 | 50%:50% | 78.463 | |
15 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451800593 | 甘秋蕾 | 208 | 69.33 | 87.22 | 50%:50% | 78.277 | |
16 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701114 | 梁伟锋 | 221 | 73.67 | 82.72 | 50%:50% | 78.193 | |
17 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452101035 | 李伟彬 | 220 | 73.33 | 82.52 | 50%:50% | 77.927 | |
18 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451801813 | 韦晓婷 | 221 | 73.67 | 81.78 | 50%:50% | 77.723 | |
19 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936453501375 | 麦翔 | 213 | 71.00 | 84.32 | 50%:50% | 77.660 | |
20 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702070 | 张锦良 | 202 | 67.33 | 87.56 | 50%:50% | 77.447 | |
21 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452000888 | 赖红干 | 219 | 73.00 | 81.64 | 50%:50% | 77.320 | |
22 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700523 | 代维新 | 204 | 68.00 | 86.54 | 50%:50% | 77.270 | |
23 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701396 | 蒙勇谋 | 227 | 75.67 | 78.84 | 50%:50% | 77.253 | |
24 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936423401923 | 熊为思 | 204 | 68.00 | 86.48 | 50%:50% | 77.240 | |
25 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701012 | 李茜 | 222 | 74.00 | 80.42 | 50%:50% | 77.210 | |
26 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451802077 | 张力凡 | 217 | 72.33 | 81.64 | 50%:50% | 76.987 | |
27 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701217 | 刘敏 | 213 | 71.00 | 82.88 | 50%:50% | 76.940 | |
28 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452801866 | 吴维 | 202 | 67.33 | 86.4 | 50%:50% | 76.867 | 双少生 |
29 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936453601733 | 王雁宁 | 207 | 69.00 | 84.7 | 50%:50% | 76.850 | |
30 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452100791 | 黄文丽 | 207 | 69.00 | 84.68 | 50%:50% | 76.840 | |
31 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701590 | 覃嘉贤 | 224 | 74.67 | 78.86 | 50%:50% | 76.763 | |
32 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701139 | 梁祖鸿 | 208 | 69.33 | 84.06 | 50%:50% | 76.697 | |
33 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702179 | 周满华 | 213 | 71.00 | 82.2 | 50%:50% | 76.600 | |
34 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701018 | 李蕊 | 195 | 65.00 | 88.16 | 50%:50% | 76.580 | |
35 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452100677 | 胡日林 | 207 | 69.00 | 84 | 50%:50% | 76.500 | |
36 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701347 | 罗晓静 | 212 | 70.67 | 82.22 | 50%:50% | 76.443 | |
37 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700769 | 黄奇哲 | 224 | 74.67 | 78.14 | 50%:50% | 76.403 | |
38 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701825 | 韦玉娟 | 208 | 69.33 | 83.36 | 50%:50% | 76.347 | 双少生 |
39 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701234 | 刘心怡 | 218 | 72.67 | 79.96 | 50%:50% | 76.313 | |
40 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702160 | 钟运芳 | 208 | 69.33 | 83.28 | 50%:50% | 76.307 | |
41 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701734 | 王以鸣 | 211 | 70.33 | 82.04 | 50%:50% | 76.187 | |
42 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452300651 | 何倾城 | 213 | 71.00 | 81.28 | 50%:50% | 76.140 | 双少生 |
43 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701503 | 彭心怡 | 202 | 67.33 | 84.72 | 50%:50% | 76.027 | |
44 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701430 | 莫紫晴 | 219 | 73.00 | 78.56 | 50%:50% | 75.780 | |
45 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936440101365 | 马楚武 | 206 | 68.67 | 82.84 | 50%:50% | 75.753 | |
46 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936453600457 | 陈慧露 | 195 | 65.00 | 86.46 | 50%:50% | 75.730 | |
47 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700611 | 龚璐 | 205 | 68.33 | 82.86 | 50%:50% | 75.597 | |
48 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701476 | 潘新彪 | 208 | 69.33 | 81.76 | 50%:50% | 75.547 | |
49 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936453601371 | 马媛 | 202 | 67.33 | 83.54 | 50%:50% | 75.437 | |
50 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452700898 | 蓝方焓 | 210 | 70.00 | 80.84 | 50%:50% | 75.420 | 双少生 |
51 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702114 | 张雨麟 | 214 | 71.33 | 79.32 | 50%:50% | 75.327 | |
52 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701451 | 农伊倩 | 208 | 69.33 | 81.22 | 50%:50% | 75.277 | 双少生 |
53 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701329 | 罗靖馨 | 200 | 66.67 | 83.76 | 50%:50% | 75.213 | |
54 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700409 | 蔡名卿 | 198 | 66.00 | 84.42 | 50%:50% | 75.210 | |
55 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452001869 | 吴欣桐 | 198 | 66.00 | 84.26 | 50%:50% | 75.130 | |
56 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452501091 | 梁嘉佳 | 211 | 70.33 | 79.88 | 50%:50% | 75.107 | 双少生 |
57 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451801157 | 廖艳丽 | 194 | 64.67 | 85.52 | 50%:50% | 75.093 | |
58 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701166 | 林洪宇 | 205 | 68.33 | 81.74 | 50%:50% | 75.037 | |
59 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452101025 | 李抒璟 | 197 | 65.67 | 84.22 | 50%:50% | 74.943 | |
60 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702147 | 郑逸夫 | 216 | 72.00 | 77.8 | 50%:50% | 74.900 | |
61 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451800927 | 黎翰 | 209 | 69.67 | 80 | 50%:50% | 74.833 | |
62 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700550 | 丁任娉婷 | 205 | 68.33 | 81.2 | 50%:50% | 74.767 | |
63 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701103 | 梁楠 | 189 | 63.00 | 86.5 | 50%:50% | 74.750 | |
64 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452901740 | 王卓婷 | 209 | 69.67 | 79.58 | 50%:50% | 74.623 | |
65 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452301228 | 刘文蔚 | 203 | 67.67 | 81.56 | 50%:50% | 74.613 | |
66 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452500476 | 陈秋伊 | 204 | 68.00 | 81.18 | 50%:50% | 74.590 | |
67 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452301721 | 王如珂 | 201 | 67.00 | 82.1 | 50%:50% | 74.550 | |
68 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451801528 | 商昌睿 | 202 | 67.33 | 81.76 | 50%:50% | 74.547 | |
69 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452900668 | 何姿 | 202 | 67.33 | 81.72 | 50%:50% | 74.527 | |
70 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452001996 | 杨元中 | 202 | 67.33 | 81.72 | 50%:50% | 74.527 | |
71 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451800399 | 班瑜璐 | 193 | 64.33 | 84.66 | 50%:50% | 74.497 | 双少生 |
72 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701436 | 农冰杉 | 204 | 68.00 | 80.68 | 50%:50% | 74.340 | |
73 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936453501080 | 梁灿阳 | 206 | 68.67 | 79.92 | 50%:50% | 74.293 | |
74 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452001426 | 莫运幸 | 199 | 66.33 | 82.18 | 50%:50% | 74.257 | |
75 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702141 | 郑青林 | 205 | 68.33 | 80.06 | 50%:50% | 74.197 | |
76 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936440400690 | 黄草原 | 200 | 66.67 | 81.68 | 50%:50% | 74.173 | |
77 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451900448 | 陈风 | 206 | 68.67 | 79.68 | 50%:50% | 74.173 | |
78 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700601 | 高尧 | 195 | 65.00 | 83.28 | 50%:50% | 74.140 | |
79 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701677 | 陶婷 | 190 | 63.33 | 84.9 | 50%:50% | 74.117 | |
80 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452800713 | 黄泓翰 | 196 | 65.33 | 82.84 | 50%:50% | 74.087 | |
81 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452702198 | 朱嘉翠 | 206 | 68.67 | 79.42 | 50%:50% | 74.043 | |
82 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451801367 | 马彭博 | 194 | 64.67 | 83.42 | 50%:50% | 74.043 | |
83 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701130 | 梁英桀 | 217 | 72.33 | 75.72 | 50%:50% | 74.027 | |
84 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452300508 | 陈玉萍 | 203 | 67.67 | 80.34 | 50%:50% | 74.003 | |
85 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702202 | 朱萌萌 | 195 | 65.00 | 82.94 | 50%:50% | 73.970 | |
86 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936453501591 | 覃娇珍 | 181 | 60.33 | 87.24 | 50%:50% | 73.787 | |
87 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701961 | 杨光 | 180 | 60.00 | 87.4 | 50%:50% | 73.700 | |
88 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701076 | 梁彬兰 | 183 | 61.00 | 86.4 | 50%:50% | 73.700 | |
89 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452301434 | 宁婧 | 187 | 62.33 | 85.02 | 50%:50% | 73.677 | |
90 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936453600866 | 蒋慧晶 | 185 | 61.67 | 85.64 | 50%:50% | 73.653 | |
91 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700903 | 蓝佩贝 | 193 | 64.33 | 82.68 | 50%:50% | 73.507 | |
92 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702135 | 赵颖 | 200 | 66.67 | 80.22 | 50%:50% | 73.443 | |
93 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700814 | 黄学智 | 203 | 67.67 | 78.94 | 50%:50% | 73.303 | |
94 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452001195 | 刘蓓蓓 | 185 | 61.67 | 84.92 | 50%:50% | 73.293 | |
95 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452001877 | 吴泳锦 | 193 | 64.33 | 82.2 | 50%:50% | 73.267 | |
96 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452401989 | 杨文燕 | 181 | 60.33 | 86.06 | 50%:50% | 73.197 | |
97 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451801595 | 覃凯琳 | 192 | 64.00 | 82.38 | 50%:50% | 73.190 | |
98 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701886 | 夏洁莲 | 202 | 67.33 | 79 | 50%:50% | 73.167 | |
99 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452701888 | 夏艺 | 191 | 63.67 | 82.64 | 50%:50% | 73.153 | |
100 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936453601645 | 唐昌婕 | 189 | 63.00 | 83.3 | 50%:50% | 73.150 | |
101 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452502027 | 余波 | 203 | 67.67 | 78.5 | 50%:50% | 73.083 | 士兵计划 |
102 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700902 | 蓝敏卉 | 201 | 67.00 | 79.12 | 50%:50% | 73.060 | |
103 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452901938 | 许丹艳 | 206 | 68.67 | 77.44 | 50%:50% | 73.053 | |
104 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451801338 | 罗晴 | 211 | 70.33 | 75.74 | 50%:50% | 73.037 | |
105 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451800845 | 黄之慧 | 200 | 66.67 | 79.38 | 50%:50% | 73.023 | |
106 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452100509 | 陈玉珅 | 194 | 64.67 | 81.38 | 50%:50% | 73.023 | |
107 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700663 | 何宇翔 | 194 | 64.67 | 81.32 | 50%:50% | 72.993 | |
108 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700499 | 陈阳阳 | 199 | 66.33 | 79.52 | 50%:50% | 72.927 | |
109 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452100945 | 李玢 | 194 | 64.67 | 81.16 | 50%:50% | 72.913 | |
110 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936440501588 | 覃华辉 | 186 | 62.00 | 83.6 | 50%:50% | 72.800 | |
111 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701138 | 梁卓愉 | 181 | 60.33 | 85.18 | 50%:50% | 72.757 | |
112 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452501973 | 杨璐源 | 193 | 64.33 | 81.12 | 50%:50% | 72.727 | 双少生 |
113 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452400543 | 邓怡 | 196 | 65.33 | 80.08 | 50%:50% | 72.707 | |
114 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701805 | 韦舒琼 | 213 | 71.00 | 74.3 | 50%:50% | 72.650 | |
115 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936453502144 | 郑翔 | 179 | 59.67 | 85.46 | 50%:50% | 72.563 | |
116 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702172 | 周俊圳 | 203 | 67.67 | 77.42 | 50%:50% | 72.543 | |
117 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452901266 | 卢梦秋 | 190 | 63.33 | 81.7 | 50%:50% | 72.517 | |
118 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702084 | 张曼萍 | 201 | 67.00 | 78 | 50%:50% | 72.500 | 双少生 |
119 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701258 | 卢城安 | 189 | 63.00 | 81.92 | 50%:50% | 72.460 | 双少生 |
120 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936532400969 | 李恒 | 191 | 63.67 | 81.24 | 50%:50% | 72.453 | |
121 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702022 | 尹忠明 | 187 | 62.33 | 82.5 | 50%:50% | 72.417 | |
122 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701121 | 梁鑫 | 195 | 65.00 | 79.78 | 50%:50% | 72.390 | |
123 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701766 | 韦济友 | 188 | 62.67 | 81.9 | 50%:50% | 72.283 | |
124 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452500694 | 黄川鸣 | 183 | 61.00 | 83.5 | 50%:50% | 72.250 | 双少生 |
125 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701592 | 覃锦华 | 185 | 61.67 | 82.82 | 50%:50% | 72.243 | |
126 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701392 | 蒙氏让 | 188 | 62.67 | 81.8 | 50%:50% | 72.233 | |
127 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700569 | 方玉玲 | 182 | 60.67 | 83.8 | 50%:50% | 72.233 | 双少生 |
128 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702125 | 赵海霞 | 174 | 58.00 | 86.42 | 50%:50% | 72.210 | |
129 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701854 | 吴杰 | 193 | 64.33 | 79.96 | 50%:50% | 72.147 | |
130 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452001458 | 欧阳明芝 | 186 | 62.00 | 82.24 | 50%:50% | 72.120 | |
131 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700947 | 李博劼 | 196 | 65.33 | 78.82 | 50%:50% | 72.077 | |
132 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700851 | 黄紫荆 | 182 | 60.67 | 83.4 | 50%:50% | 72.033 | |
133 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936431801879 | 吴钰楠 | 191 | 63.67 | 80.4 | 50%:50% | 72.033 | |
134 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451801561 | 苏柯臣 | 188 | 62.67 | 81.26 | 50%:50% | 71.963 | |
135 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452501761 | 韦涵 | 192 | 64.00 | 79.86 | 50%:50% | 71.930 | 双少生 |
136 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702063 | 张好 | 198 | 66.00 | 77.84 | 50%:50% | 71.920 | |
137 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452900758 | 黄梅露 | 201 | 67.00 | 76.76 | 50%:50% | 71.880 | |
138 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452901439 | 农菲歌 | 199 | 66.33 | 77.42 | 50%:50% | 71.877 | 双少生 |
139 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936453601875 | 吴奕 | 193 | 64.33 | 79.42 | 50%:50% | 71.877 | |
140 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701828 | 韦云武 | 179 | 59.67 | 84 | 50%:50% | 71.833 | |
141 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700489 | 陈文玲 | 172 | 57.33 | 86.3 | 50%:50% | 71.817 | |
142 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700748 | 黄丽洋 | 177 | 59.00 | 84.48 | 50%:50% | 71.740 | |
143 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452701333 | 罗美群 | 182 | 60.67 | 82.72 | 50%:50% | 71.693 | |
144 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452102078 | 张丽菲 | 193 | 64.33 | 79.04 | 50%:50% | 71.687 | |
145 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700778 | 黄尚晨 | 209 | 69.67 | 73.7 | 50%:50% | 71.683 | |
146 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700676 | 胡茂保 | 186 | 62.00 | 81.26 | 50%:50% | 71.630 | |
147 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701136 | 梁致远 | 193 | 64.33 | 78.86 | 50%:50% | 71.597 | |
148 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452001149 | 廖丽 | 179 | 59.67 | 83.48 | 50%:50% | 71.573 | |
149 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452700604 | 高瑜 | 194 | 64.67 | 78.4 | 50%:50% | 71.533 | |
150 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451802024 | 游洋 | 176 | 58.67 | 84.36 | 50%:50% | 71.513 | |
151 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452502206 | 朱玉婷 | 182 | 60.67 | 82.34 | 50%:50% | 71.503 | |
152 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936453602189 | 周业棋 | 181 | 60.33 | 82.64 | 50%:50% | 71.487 | |
153 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936440401892 | 冼敏玲 | 187 | 62.33 | 80.6 | 50%:50% | 71.467 | |
154 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936440500513 | 陈悦 | 187 | 62.33 | 80.52 | 50%:50% | 71.427 | |
155 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701949 | 许紫杰 | 170 | 56.67 | 86.06 | 50%:50% | 71.363 | |
156 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451801674 | 唐子绚 | 186 | 62.00 | 80.62 | 50%:50% | 71.310 | |
157 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452300524 | 戴聪 | 177 | 59.00 | 83.6 | 50%:50% | 71.300 | |
158 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452901859 | 吴龙奇 | 176 | 58.67 | 83.88 | 50%:50% | 71.273 | |
159 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452500807 | 黄昕 | 176 | 58.67 | 83.76 | 50%:50% | 71.213 | |
160 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701397 | 蒙玉坤 | 189 | 63.00 | 79.34 | 50%:50% | 71.170 | |
161 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452900555 | 段珏 | 195 | 65.00 | 77.32 | 50%:50% | 71.160 | |
162 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452001519 | 全琨勇 | 178 | 59.33 | 82.96 | 50%:50% | 71.147 | |
163 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936440601630 | 谭俊嘉 | 188 | 62.67 | 79.62 | 50%:50% | 71.143 | |
164 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702083 | 张露丹 | 187 | 62.33 | 79.86 | 50%:50% | 71.097 | |
165 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701977 | 杨培胜 | 192 | 64.00 | 78.18 | 50%:50% | 71.090 | |
166 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451800894 | 兰青怡 | 187 | 62.33 | 79.76 | 50%:50% | 71.047 | |
167 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701736 | 王勇焯 | 191 | 63.67 | 78.34 | 50%:50% | 71.003 | |
168 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452001093 | 梁金海 | 178 | 59.33 | 82.58 | 50%:50% | 70.957 | |
169 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452401575 | 孙书强 | 188 | 62.67 | 79.06 | 50%:50% | 70.863 | |
170 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451702207 | 朱越 | 179 | 59.67 | 82.04 | 50%:50% | 70.853 | |
171 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701560 | 苏珂 | 174 | 58.00 | 83.64 | 50%:50% | 70.820 | |
172 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452901477 | 潘宜其 | 181 | 60.33 | 81.26 | 50%:50% | 70.797 | |
173 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936440400449 | 陈海霞 | 186 | 62.00 | 79.46 | 50%:50% | 70.730 | |
174 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701650 | 唐晗宇 | 176 | 58.67 | 82.74 | 50%:50% | 70.703 | 双少生 |
175 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452700860 | 江文想 | 181 | 60.33 | 81.04 | 50%:50% | 70.687 | |
176 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452500901 | 蓝婧月 | 177 | 59.00 | 82.34 | 50%:50% | 70.670 | |
177 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452401731 | 王雅姿 | 169 | 56.33 | 84.8 | 50%:50% | 70.567 | 双少生 |
178 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452301144 | 廖浩然 | 183 | 61.00 | 80.12 | 50%:50% | 70.560 | |
179 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452101090 | 梁佳媚 | 186 | 62.00 | 79.08 | 50%:50% | 70.540 | |
180 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700693 | 黄琛 | 187 | 62.33 | 78.7 | 50%:50% | 70.517 | |
181 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701673 | 唐智能 | 185 | 61.67 | 79.22 | 50%:50% | 70.443 | |
182 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701095 | 梁津津 | 182 | 60.67 | 80.2 | 50%:50% | 70.433 | |
183 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452301659 | 唐思恬 | 172 | 57.33 | 83.52 | 50%:50% | 70.427 | 双少生 |
184 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452001086 | 梁海燕 | 182 | 60.67 | 80.18 | 50%:50% | 70.423 | |
185 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452400944 | 黎子云 | 191 | 63.67 | 77.1 | 50%:50% | 70.383 | |
186 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701479 | 潘永健 | 179 | 59.67 | 81.08 | 50%:50% | 70.373 | |
187 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700916 | 雷嘉琪 | 172 | 57.33 | 83.38 | 50%:50% | 70.357 | |
188 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936453601052 | 李欣怡 | 174 | 58.00 | 82.68 | 50%:50% | 70.340 | |
189 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701574 | 孙洁 | 187 | 62.33 | 78.26 | 50%:50% | 70.297 | |
190 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701182 | 林阳华 | 182 | 60.67 | 79.8 | 50%:50% | 70.233 | |
191 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451801135 | 梁芝乐 | 174 | 58.00 | 82.44 | 50%:50% | 70.220 | |
192 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700755 | 黄露 | 168 | 56.00 | 84.34 | 50%:50% | 70.170 | |
193 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936440401498 | 裴翔宇 | 178 | 59.33 | 80.9 | 50%:50% | 70.117 | |
194 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452301956 | 严婷 | 186 | 62.00 | 78.04 | 50%:50% | 70.020 | |
195 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452900874 | 蒋怿 | 189 | 63.00 | 77 | 50%:50% | 70.000 | |
196 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452402019 | 银东志 | 180 | 60.00 | 80 | 50%:50% | 70.000 | |
197 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452100492 | 陈晓娜 | 176 | 58.67 | 81.14 | 50%:50% | 69.903 | |
198 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451801499 | 彭丹 | 168 | 56.00 | 83.8 | 50%:50% | 69.900 | |
199 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451801551 | 宋雯婧 | 171 | 57.00 | 82.8 | 50%:50% | 69.900 | |
200 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452001303 | 陆小婷 | 183 | 61.00 | 78.7 | 50%:50% | 69.850 | 双少生 |
201 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700426 | 曾添龙 | 168 | 56.00 | 83.64 | 50%:50% | 69.820 | |
202 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452800559 | 樊汝山 | 190 | 63.33 | 76.22 | 50%:50% | 69.777 | |
203 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451701244 | 刘臻 | 185 | 61.67 | 77.88 | 50%:50% | 69.773 | |
204 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936452001839 | 温宇霞 | 182 | 60.67 | 78.76 | 50%:50% | 69.713 | |
205 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 105936451700830 | 黄颖 | 192 | 64.00 | 75.34 | 50%:50% | 69.670 | |
