伟德国际victor19462026年博士研究生第二批拟复试考生名单公示
根据《伟德国际victor19462026年招收攻读博士学位研究生简章》《伟德国际victor19462026年申请硕博连读及申请考核制博士研究生选拔工作办法》等文件精神,经考生本人申请,公司招生考核工作领导小组审核,现将公司2026年申请硕博连读及申请考核制博士研究生第二批拟复试考生名单公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考公司 | 报考 专业 | 专业 代码 | 报考方向 | 考生编号 | 报考类别 |
1 | 1059398645 | 毛钰喻 | 公共管理 公司 | 公共管理学 | 120400 | 公共政策 | 105936100000904 | 申请考核制 |
2 | 1059398684 | 王海宁 | 公共管理 公司 | 公共管理学 | 120400 | 行政管理 | 105936100000905 | 申请考核制 |
3 | 1059398677 | 杜志伟 | 公共管理 公司 | 公共管理学 | 120400 | 行政管理 | 105936100000906 | 申请考核制 |
4 | 1059398707 | 蒋文德 | 公共管理 公司 | 公共管理学 | 120400 | 行政管理 | 105936100000907 | 申请考核制 |
5 | 1059398627 | 宋存杰 | 公共管理 公司 | 公共管理学 | 120400 | 中国-东盟 区域治理 | 105936100000908 | 申请考核制 |
6 | 1059398649 | 易涵琪 | 公共管理 公司 | 公共管理学 | 120400 | 中国-东盟 区域治理 | 105936100000909 | 申请考核制 |
7 | 1059398701 | 刘阳 | 公共管理 公司 | 公共管理学 | 120400 | 社会组织与 基层治理 | 105936100000910 | 申请考核制 |
8 | 1059398908 | 张芷菡 | 公共管理 公司 | 公共管理学 | 120400 | 绿色发展与 边疆治理 | 105936100000913 | 硕博连读 |
9 | 1059398813 | 毛艺洁 | 公共管理 公司 | 公共管理学 | 120400 | 行政管理 | 105936100000915 | 申请考核制 |
10 | 1059398893 | 唐浩洵 | 公共管理 公司 | 公共管理学 | 120400 | 土地资源 管理 | 105936100000916 | 硕博连读 |
11 | 1059398597 | 程钰 | 公共管理 公司 | 公共管理学 | 120400 | 公共政策 | 105936100000989 | 申请考核制 |
12 | 1059398692 | 陈锡尔 | 中国-东盟 研究院 | 公共管理学 | 120400 | 中国-东盟 区域治理 | 105936100000975 | 申请考核制 |
13 | 1059398845 | 韦锦银 | 中国-东盟 研究院 | 公共管理学 | 120400 | 中国-东盟 区域治理 | 105936100000980 | 申请考核制 |
14 | 1059398613 | 刘馨元 | 中国-东盟 研究院 | 公共管理学 | 120400 | 中国-东盟 区域治理 | 105936100000988 | 申请考核制 |
如对公示名单有异议,请各位考生在复试前与伟德国际victor1946研究生办公室联系,联系电话:0771-3235695。具体面试时间、地点另行通知。
伟德国际victor1946研究生办公室
2026年5月22日


