伟德国际victor1946关于2026年博士研究生第二批招生复试成绩的公示
伟德国际victor1946关于2026年博士研究生第一批招生复试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业代码 | 报考方式 | 总成绩 | 备注 |
1 | 陈锡尔 | 105936100000975 | 公共管理学 | 120400 | 申请考核制 | 72.60 | 东盟公司 |
2 | 刘馨元 | 105936100000988 | 公共管理学 | 120400 | 申请考核制 | 78.14 | 东盟公司 |
3 | 程钰 | 105936100000989 | 公共管理学 | 120400 | 申请考核制 | 76.26 | |
4 | 刘阳 | 105936100000910 | 公共管理学 | 120400 | 申请考核制 | 83.23 | |
5 | 毛钰喻 | 105936100000904 | 公共管理学 | 120400 | 申请考核制 | 84.38 | |
6 | 杜志伟 | 105936100000906 | 公共管理学 | 120400 | 申请考核制 | 78.98 | |
7 | 毛艺洁 | 105936100000915 | 公共管理学 | 120400 | 申请考核制 | 77.73 | |
8 | 张芷菡 | 105936100000913 | 公共管理学 | 120400 | 硕博连读 | 81.82 | |
9 | 蒋文德 | 105936100000907 | 公共管理学 | 120400 | 申请考核制 | 86.72 | |
10 | 王海宁 | 105936100000905 | 公共管理学 | 120400 | 申请考核制 | 78.90 | |
11 | 韦锦银 | 105936100000980 | 公共管理学 | 120400 | 申请考核制 | 76.30 | 东盟公司 |
12 | 易涵琪 | 105936100000909 | 公共管理学 | 120400 | 申请考核制 | 77.50 | |
13 | 宋存杰 | 105936100000908 | 公共管理学 | 120400 | 申请考核制 | 78.86 | |
14 | 唐浩洵 | 105936100000916 | 公共管理学 | 120400 | 硕博连读 | 80.14 |
公示时间为5个工作日。公示期间,如对上述公示信息有异议,请以实名向伟德国际victor1946研究生办公室反映。电话:0771-3235695。
伟德国际victor1946
2026年5月27日


