伟德国际victor19462023年公共管理专业型硕士(MPA)一志愿全日制考生复试名单公示
伟德国际victor19462023年公共管理专业型硕士(MPA)一志愿全日制考生复试名单公示
序号 | 学术型/专业型 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 管理类综合能力 | 英语 | 总分 | 备注 |
1 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨荣辉 | 105933000000628 | 全日制 | 146 | 82 | 228 | |
2 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 徐小芹 | 105933000000619 | 全日制 | 145 | 77 | 222 | |
3 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒋静 | 105933000000527 | 全日制 | 137 | 74 | 211 | |
4 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 任娇 | 105933000000586 | 全日制 | 139 | 72 | 211 | |
5 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李浩榕 | 105933000000538 | 全日制 | 143 | 68 | 211 | |
6 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄小夏 | 105933000000514 | 全日制 | 131 | 79 | 210 | 双少生 |
7 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李姝婷 | 105933000000545 | 全日制 | 135 | 73 | 208 | |
8 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 曾巧玲 | 105933000000465 | 全日制 | 127 | 79 | 206 | |
9 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈安 | 105933000000466 | 全日制 | 138 | 67 | 205 | |
10 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 徐中会 | 105933000000620 | 全日制 | 142 | 63 | 205 | |
11 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃泽蓉 | 105933000000597 | 全日制 | 132 | 72 | 204 | |
12 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杜益民 | 105933000000484 | 全日制 | 139 | 64 | 203 | |
13 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 马俪花 | 105933000000575 | 全日制 | 143 | 60 | 203 | |
14 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄升霞 | 105933000000512 | 全日制 | 139 | 64 | 203 | 双少生 |
15 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 郭庆利 | 105933000000494 | 全日制 | 132 | 70 | 202 | |
16 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 佟一贝 | 105933000000604 | 全日制 | 145 | 57 | 202 | |
17 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 冼已思 | 105933000000614 | 全日制 | 120 | 80 | 200 | |
18 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘姣姣 | 105933000000563 | 全日制 | 137 | 63 | 200 | |
19 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 何子怡 | 105933000000496 | 全日制 | 122 | 77 | 199 | |
20 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谢婉盈 | 105933000000616 | 全日制 | 126 | 73 | 199 | 少数民族骨干计划 |
21 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 阳斐琦 | 105933000000626 | 全日制 | 137 | 61 | 198 | |
22 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 贾明松 | 105933000000523 | 全日制 | 114 | 83 | 197 | |
23 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 林煜人 | 105933000000561 | 全日制 | 133 | 63 | 196 | |
24 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 魏娇欣 | 105933000000610 | 全日制 | 128 | 68 | 196 | 双少生 |
25 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 崔玉柯 | 105933000000480 | 全日制 | 117 | 78 | 195 | |
26 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈托 | 105933000000473 | 全日制 | 123 | 72 | 195 | |
27 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 江凯 | 105933000000524 | 全日制 | 127 | 67 | 194 | |
28 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 邹丽香 | 105933000000657 | 全日制 | 119 | 73 | 192 | |
29 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 高冕 | 105933000000491 | 全日制 | 114 | 77 | 191 | |
30 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 柯馨 | 105933000000531 | 全日制 | 126 | 65 | 191 | |
31 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 唐祎豪 | 105933000000600 | 全日制 | 114 | 76 | 190 | |
32 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈瑜 | 105933000000478 | 全日制 | 125 | 65 | 190 | |
33 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李菊蕊 | 105933000000539 | 全日制 | 106 | 83 | 189 | |
34 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 潘红 | 105933000000579 | 全日制 | 115 | 74 | 189 | |
35 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李鹏程 | 105933000000543 | 全日制 | 135 | 51 | 186 | |
36 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 郭金兰 | 105933000000493 | 全日制 | 112 | 74 | 186 | |
37 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄巧凌 | 105933000000511 | 全日制 | 136 | 48 | 184 | |
38 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 邓瑞云 | 105933000000481 | 全日制 | 129 | 55 | 184 | |
39 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘一璇 | 105933000000564 | 全日制 | 105 | 79 | 184 | |
40 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈彬玲 | 105933000000467 | 全日制 | 108 | 75 | 183 | |
41 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 牟莹 | 105933000000577 | 全日制 | 124 | 58 | 182 | |
42 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 闫士江 | 105933000000622 | 全日制 | 141 | 40 | 181 | |
43 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒋裕琪 | 105933000000530 | 全日制 | 109 | 71 | 180 | |
44 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王瑞贤 | 105933000000606 | 全日制 | 123 | 57 | 180 | |
45 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王童 | 105933000000607 | 全日制 | 109 | 70 | 179 | 双少生 |
46 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 伍宣静 | 105933000000613 | 全日制 | 112 | 65 | 177 | |
47 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 符思 | 105933000000488 | 全日制 | 123 | 53 | 176 | |
48 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 林荣霞 | 105933000000559 | 全日制 | 105 | 71 | 176 | |
49 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 胡林 | 105933000000497 | 全日制 | 109 | 66 | 175 | |
50 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 顾连 | 105933000000492 | 全日制 | 101 | 74 | 175 | |
51 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁泽森 | 105933000000554 | 全日制 | 107 | 67 | 174 | |
52 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 罗娴 | 105933000000573 | 全日制 | 109 | 65 | 174 | 双少生 |
53 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄燕华 | 105933000000517 | 全日制 | 116 | 57 | 173 | |
54 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周磊鹏 | 105933000000648 | 全日制 | 114 | 58 | 172 | |
55 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈新强 | 105933000000475 | 全日制 | 116 | 55 | 171 | |
56 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁忠海 | 105933000000555 | 全日制 | 110 | 61 | 171 | 双少生 |


