伟德国际victor19462023年公共管理专业型硕士非全日制拟复试一志愿考生名单
各位考生:
公司研究生院已公布《伟德国际victor19462023年全国硕士研究生复试分数线划线说明》(以下简称“分数线划线说明”)。公司公共管理专业型硕士(MPA)非全日制拟复试一志愿考生名单如下所示:
序号 | 学术型/专业型 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 管理类综合能力 | 英语 | 总分 | 备注 |
1 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃诗哲 | 105933000002416 | 非全日制 | 162 | 82 | 244 | 双少生 |
2 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨婉怡 | 105933000003002 | 非全日制 | 154 | 88 | 242 | |
3 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴应麟 | 105933000002829 | 非全日制 | 146 | 83 | 229 | |
4 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李成培 | 105933000001466 | 非全日制 | 141 | 83 | 224 | |
5 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄子健 | 105933000001331 | 非全日制 | 156 | 67 | 223 | 双少生 |
6 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谭龙刚 | 105933000002464 | 非全日制 | 145 | 78 | 223 | 双少生 |
7 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 郭露菲菲 | 105933000000991 | 非全日制 | 152 | 70 | 222 | |
8 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张语宸 | 105933000003155 | 非全日制 | 143 | 78 | 221 | |
9 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒲基业 | 105933000002254 | 非全日制 | 163 | 57 | 220 | |
10 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 宁顺田 | 105933000002143 | 非全日制 | 150 | 70 | 220 | 双少生 |
11 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 魏江峰 | 105933000002750 | 非全日制 | 150 | 69 | 219 | 双少生 |
12 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李鼎 | 105933000001472 | 非全日制 | 140 | 75 | 215 | |
13 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周承志 | 105933000003229 | 非全日制 | 135 | 80 | 215 | |
14 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈帅 | 105933000000786 | 非全日制 | 137 | 77 | 214 | |
15 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 卢劲帆 | 105933000001903 | 非全日制 | 148 | 66 | 214 | |
16 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 罗雯 | 105933000002001 | 非全日制 | 127 | 87 | 214 | 双少生 |
17 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周美丽 | 105933000003248 | 非全日制 | 127 | 86 | 213 | |
18 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吕玥柔 | 105933000002034 | 非全日制 | 129 | 84 | 213 | |
19 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈春妍 | 105933000000716 | 非全日制 | 138 | 75 | 213 | |
20 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 廖黄雯希 | 105933000001740 | 非全日制 | 132 | 81 | 213 | 双少生 |
21 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈秉乾 | 105933000000710 | 非全日制 | 139 | 73 | 212 | |
22 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘智豪 | 105933000001886 | 非全日制 | 142 | 69 | 211 | |
23 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒋璐 | 105933000001356 | 非全日制 | 135 | 75 | 210 | |
24 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄欣 | 105933000001264 | 非全日制 | 135 | 74 | 209 | |
25 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韩宾 | 105933000001000 | 非全日制 | 139 | 70 | 209 | 双少生 |
26 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 全祺 | 105933000002275 | 非全日制 | 133 | 76 | 209 | 双少生 |
27 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 高素云 | 105933000000964 | 非全日制 | 134 | 74 | 208 | |
28 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 岑玉宁 | 105933000000695 | 非全日制 | 131 | 77 | 208 | |
29 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃蕾 | 105933000002402 | 非全日制 | 134 | 74 | 208 | 双少生 |
30 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 施善文 | 105933000002306 | 非全日制 | 137 | 71 | 208 | 双少生 |
31 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杜蔚兰 | 105933000000896 | 非全日制 | 117 | 90 | 207 | |
32 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄子洮 | 105933000001332 | 非全日制 | 125 | 81 | 206 | |
33 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 莫宇航 | 105933000002124 | 非全日制 | 126 | 79 | 205 | 双少生 |
34 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒋玥 | 105933000001369 | 非全日制 | 128 | 77 | 205 | 双少生 |
35 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄小珊 | 105933000001256 | 非全日制 | 128 | 76 | 204 | 双少生 |
36 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李杉 | 105933000001555 | 非全日制 | 127 | 77 | 204 | 双少生 |
37 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈霖 | 105933000000761 | 非全日制 | 132 | 71 | 203 | |
38 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 庞桂婵 | 105933000002217 | 非全日制 | 126 | 77 | 203 | |
39 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李溢程 | 105933000001602 | 非全日制 | 129 | 74 | 203 | |
40 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘桂明 | 105933000001811 | 非全日制 | 158 | 45 | 203 | 双少生 |
41 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄楷强 | 105933000001158 | 非全日制 | 134 | 69 | 203 | 双少生 |
42 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 伍思璇 | 105933000002848 | 非全日制 | 128 | 74 | 202 | |
43 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄良娴 | 105933000001164 | 非全日制 | 129 | 73 | 202 | |
44 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周润威 | 105933000003253 | 非全日制 | 143 | 59 | 202 | |
45 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李坤锶 | 105933000001511 | 非全日制 | 128 | 74 | 202 | |
46 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁家鹏 | 105933000001660 | 非全日制 | 127 | 75 | 202 | |
47 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴纯纯 | 105933000002784 | 非全日制 | 121 | 79 | 200 | |
48 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 袁园 | 105933000003079 | 非全日制 | 135 | 65 | 200 | |
49 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈椿阳 | 105933000000717 | 非全日制 | 131 | 69 | 200 | |
50 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 庞迪文 | 105933000002215 | 非全日制 | 135 | 65 | 200 | |
51 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蓝悦 | 105933000001415 | 非全日制 | 131 | 69 | 200 | 双少生 |
52 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈春杏 | 105933000000715 | 非全日制 | 121 | 78 | 199 | |
53 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 莫丹 | 105933000002087 | 非全日制 | 135 | 64 | 199 | 少数民族骨干计划 |
54 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈杪 | 105933000000769 | 非全日制 | 122 | 77 | 199 | 双少生 |
55 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 林峰源 | 105933000001773 | 非全日制 | 114 | 84 | 198 | |
56 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 欧阳捷 | 105933000002180 | 非全日制 | 118 | 80 | 198 | |
57 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 廖静 | 105933000001746 | 非全日制 | 119 | 78 | 197 | |
58 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁碧琦 | 105933000001629 | 非全日制 | 125 | 72 | 197 | |
59 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘晶晶 | 105933000001821 | 非全日制 | 118 | 79 | 197 | |
60 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李小燕 | 105933000001582 | 非全日制 | 130 | 67 | 197 | |
61 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨庆 | 105933000002988 | 非全日制 | 113 | 84 | 197 | |
62 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 齐宗仁 | 105933000002257 | 非全日制 | 114 | 82 | 196 | |
63 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈珑尹 | 105933000000766 | 非全日制 | 115 | 81 | 196 | |
64 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈丽敏 | 105933000000759 | 非全日制 | 136 | 60 | 196 | |
65 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 莫锦桦 | 105933000002093 | 非全日制 | 135 | 61 | 196 | |
66 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 莫冬梅 | 105933000002088 | 非全日制 | 128 | 68 | 196 | 双少生 |
67 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 冼钲洛 | 105933000002854 | 非全日制 | 134 | 62 | 196 | 双少生 |
68 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蓝梓匀 | 105933000001416 | 非全日制 | 123 | 73 | 196 | 双少生 |
69 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李孟璘 | 105933000001523 | 非全日制 | 131 | 65 | 196 | 双少生 |
70 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谭茜 | 105933000002465 | 非全日制 | 117 | 78 | 195 | |
71 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 孙晓婷 | 105933000002368 | 非全日制 | 116 | 78 | 194 | |
72 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘云潇 | 105933000001876 | 非全日制 | 132 | 62 | 194 | |
73 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李静懿 | 105933000001505 | 非全日制 | 117 | 77 | 194 | 双少生 |
74 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黎宏彬 | 105933000001428 | 非全日制 | 128 | 65 | 193 | |
75 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 罗霄 | 105933000002007 | 非全日制 | 116 | 77 | 193 | |
76 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 阮雯钐 | 105933000002295 | 非全日制 | 127 | 66 | 193 | |
77 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈海连 | 105933000000731 | 非全日制 | 117 | 76 | 193 | |
78 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁姗姗 | 105933000001686 | 非全日制 | 137 | 56 | 193 | |
79 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 朱彩玲 | 105933000003281 | 非全日制 | 123 | 70 | 193 | |
80 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 付肖 | 105933000000944 | 非全日制 | 121 | 72 | 193 | |
81 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦文燕 | 105933000002706 | 非全日制 | 118 | 75 | 193 | 双少生 |
82 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 林成海 | 105933000001770 | 非全日制 | 126 | 66 | 192 | |
83 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈盼 | 105933000000771 | 非全日制 | 131 | 61 | 192 | |
84 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 田李 | 105933000002529 | 非全日制 | 107 | 85 | 192 | 双少生 |
85 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 方博文 | 105933000000914 | 非全日制 | 121 | 71 | 192 | 双少生 |
86 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁文琦 | 105933000001697 | 非全日制 | 135 | 57 | 192 | 双少生 |
87 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄昱槐 | 105933000001305 | 非全日制 | 123 | 68 | 191 | |
88 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 龚志 | 105933000000977 | 非全日制 | 131 | 60 | 191 | |
89 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 温坚恒 | 105933000002755 | 非全日制 | 116 | 75 | 191 | 双少生 |
90 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄小凤 | 105933000001252 | 非全日制 | 131 | 60 | 191 | 双少生 |
91 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 冉桂娇 | 105933000002279 | 非全日制 | 123 | 68 | 191 | 双少生 |
92 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦衍昌 | 105933000002724 | 非全日制 | 136 | 55 | 191 | 双少生 |
93 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李杰晟 | 105933000001498 | 非全日制 | 121 | 69 | 190 | |
94 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 潘栩灵 | 105933000002198 | 非全日制 | 115 | 75 | 190 | |
95 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 廖丹宁 | 105933000001736 | 非全日制 | 109 | 81 | 190 | 双少生 |
96 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 卢胜涛 | 105933000001912 | 非全日制 | 130 | 60 | 190 | 双少生 |
97 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃渝津 | 105933000002440 | 非全日制 | 122 | 68 | 190 | 双少生 |
98 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黎双梅 | 105933000001441 | 非全日制 | 120 | 70 | 190 | 双少生 |
99 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦又钰 | 105933000002738 | 非全日制 | 123 | 67 | 190 | 双少生 |
100 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周有龙 | 105933000003272 | 非全日制 | 111 | 78 | 189 | |
101 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 苏梦 | 105933000002347 | 非全日制 | 117 | 72 | 189 | |
102 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃诗昀 | 105933000002415 | 非全日制 | 110 | 79 | 189 | |
103 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 容宇 | 105933000002289 | 非全日制 | 124 | 65 | 189 | |
104 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 何佳丽 | 105933000001021 | 非全日制 | 130 | 59 | 189 | |
105 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 邹抒芸 | 105933000003307 | 非全日制 | 119 | 69 | 188 | |
106 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 朱春锦 | 105933000003282 | 非全日制 | 127 | 61 | 188 | |
107 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 欧流英 | 105933000002177 | 非全日制 | 122 | 66 | 188 | |
108 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 何宛娴 | 105933000001039 | 非全日制 | 106 | 82 | 188 | |
109 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘雯莉 | 105933000001856 | 非全日制 | 123 | 65 | 188 | 双少生 |
110 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李祎 | 105933000001600 | 非全日制 | 110 | 78 | 188 | 双少生 |
111 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄慧珊 | 105933000001123 | 非全日制 | 122 | 65 | 187 | |
112 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘海德 | 105933000001813 | 非全日制 | 121 | 66 | 187 | |
113 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 孔维一 | 105933000001377 | 非全日制 | 122 | 65 | 187 | 双少生 |
114 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁丽玲 | 105933000001670 | 非全日制 | 120 | 66 | 186 | |
115 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 葛睿彰 | 105933000000969 | 非全日制 | 117 | 69 | 186 | |
116 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦贞羽 | 105933000002745 | 非全日制 | 118 | 68 | 186 | 双少生 |
117 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 郭金兰 | 105933000000990 | 非全日制 | 118 | 67 | 185 | |
118 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈冠颖 | 105933000000728 | 非全日制 | 135 | 50 | 185 | |
119 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒙双双 | 105933000002073 | 非全日制 | 119 | 66 | 185 | |
120 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李平发 | 105933000001539 | 非全日制 | 136 | 49 | 185 | |
121 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃楷 | 105933000002397 | 非全日制 | 111 | 74 | 185 | 双少生 |
122 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 白云 | 105933000000662 | 非全日制 | 119 | 66 | 185 | 双少生 |
123 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 罗敏玉 | 105933000001991 | 非全日制 | 95 | 90 | 185 | 双少生 |
124 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 苏浩泉 | 105933000002336 | 非全日制 | 108 | 77 | 185 | 双少生 |
125 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴俊宏 | 105933000002795 | 非全日制 | 131 | 53 | 184 | |
126 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈淑涵 | 105933000000784 | 非全日制 | 126 | 58 | 184 | |
127 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王雨楠 | 105933000002590 | 非全日制 | 139 | 45 | 184 | |
128 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周家帆 | 105933000003238 | 非全日制 | 122 | 62 | 184 | |
129 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴昌钟 | 105933000002779 | 非全日制 | 121 | 63 | 184 | |
130 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 何春光 | 105933000001010 | 非全日制 | 133 | 51 | 184 | |
131 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 龚良雁 | 105933000000972 | 非全日制 | 109 | 74 | 183 | |
132 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄桂梅 | 105933000001111 | 非全日制 | 109 | 74 | 183 | |
133 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周起杨 | 105933000003249 | 非全日制 | 117 | 66 | 183 | |
134 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 何思林 | 105933000001037 | 非全日制 | 120 | 63 | 183 | |
135 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄亦谦 | 105933000001288 | 非全日制 | 112 | 71 | 183 | |
136 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 邓梦露 | 105933000000865 | 非全日制 | 109 | 74 | 183 | |
137 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 庞姗姗 | 105933000002225 | 非全日制 | 121 | 62 | 183 | |
138 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈道婧 | 105933000000718 | 非全日制 | 122 | 61 | 183 | |
139 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 马晓雅 | 105933000002050 | 非全日制 | 109 | 74 | 183 | |
140 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 袁进 | 105933000003075 | 非全日制 | 117 | 66 | 183 | |
141 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 牙湘淑 | 105933000002940 | 非全日制 | 128 | 55 | 183 | 双少生 |
142 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄兴华 | 105933000001268 | 非全日制 | 116 | 67 | 183 | 双少生 |
143 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张雯 | 105933000003136 | 非全日制 | 117 | 66 | 183 | 双少生 |
144 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦霁芸 | 105933000002634 | 非全日制 | 125 | 58 | 183 | 双少生 |
145 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 邱晓玲 | 105933000002270 | 非全日制 | 120 | 62 | 182 | |
146 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 易信茜 | 105933000003039 | 非全日制 | 115 | 67 | 182 | |
147 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 肖琳 | 105933000002859 | 非全日制 | 112 | 70 | 182 | |
148 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 苏慧 | 105933000002339 | 非全日制 | 120 | 62 | 182 | |
149 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴愿愿 | 105933000002838 | 非全日制 | 119 | 63 | 182 | 双少生 |
150 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谭雅杰 | 105933000002481 | 非全日制 | 106 | 76 | 182 | 双少生 |
151 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 樊亚明 | 105933000000906 | 非全日制 | 108 | 74 | 182 | 双少生 |
152 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘铮 | 105933000001883 | 非全日制 | 123 | 58 | 181 | |
153 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 孙广柱 | 105933000002361 | 非全日制 | 127 | 54 | 181 | |
154 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 于佳航 | 105933000003048 | 非全日制 | 110 | 71 | 181 | |
155 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 甘荧 | 105933000000958 | 非全日制 | 111 | 70 | 181 | |
156 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈泽钊 | 105933000000827 | 非全日制 | 117 | 64 | 181 | |
157 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 许承德 | 105933000002922 | 非全日制 | 114 | 67 | 181 | 双少生 |
158 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴慧婵 | 105933000002791 | 非全日制 | 106 | 74 | 180 | |
159 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 胡锹坪 | 105933000001073 | 非全日制 | 112 | 68 | 180 | |
160 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 游志荣 | 105933000003046 | 非全日制 | 116 | 64 | 180 | |
161 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄靖华 | 105933000001143 | 非全日制 | 117 | 63 | 180 | 双少生 |
162 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张瑶 | 105933000003147 | 非全日制 | 125 | 55 | 180 | 双少生 |
163 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 许美莹 | 105933000002929 | 非全日制 | 115 | 65 | 180 | 双少生 |
164 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈昭学 | 105933000000832 | 非全日制 | 113 | 66 | 179 | |
165 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周文萍 | 105933000003259 | 非全日制 | 106 | 73 | 179 | |
166 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁恬恬 | 105933000001692 | 非全日制 | 120 | 59 | 179 | |
167 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘杜凝 | 105933000001807 | 非全日制 | 111 | 68 | 179 | |
168 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁晓琳 | 105933000001702 | 非全日制 | 107 | 72 | 179 | |
169 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张荣峰 | 105933000003124 | 非全日制 | 135 | 44 | 179 | |
170 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 傅蓉 | 105933000000947 | 非全日制 | 116 | 63 | 179 | |
171 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 覃小玲 | 105933000002428 | 非全日制 | 108 | 71 | 179 | |
172 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蓝覃浩媛 | 105933000001407 | 非全日制 | 104 | 75 | 179 | 双少生 |
173 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 奚荣燊 | 105933000002849 | 非全日制 | 119 | 60 | 179 | 双少生 |
174 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 唐亮 | 105933000002502 | 非全日制 | 106 | 73 | 179 | 双少生 |
175 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李保芳 | 105933000001454 | 非全日制 | 122 | 56 | 178 | |
176 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陶玲玲 | 105933000002521 | 非全日制 | 112 | 66 | 178 | |
177 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈伟 | 105933000000792 | 非全日制 | 98 | 80 | 178 | |
178 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄家威 | 105933000001125 | 非全日制 | 106 | 72 | 178 | |
179 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 石冰丽 | 105933000002311 | 非全日制 | 108 | 70 | 178 | |
180 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李桂兰 | 105933000001481 | 非全日制 | 119 | 59 | 178 | |
181 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李敏敏 | 105933000001528 | 非全日制 | 111 | 67 | 178 | |
182 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 郭旭琳 | 105933000000994 | 非全日制 | 109 | 69 | 178 | |
183 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 赖安琪 | 105933000001379 | 非全日制 | 110 | 68 | 178 | |
184 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 赵竟辰 | 105933000003173 | 非全日制 | 95 | 83 | 178 | |
185 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 邓杰升 | 105933000000861 | 非全日制 | 117 | 61 | 178 | 双少生 |
186 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁悦 | 105933000001722 | 非全日制 | 100 | 78 | 178 | 双少生 |
187 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李炳昌 | 105933000001461 | 非全日制 | 117 | 61 | 178 | 双少生 |
188 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周鑫佳 | 105933000003262 | 非全日制 | 105 | 73 | 178 | 双少生 |
189 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘璐 | 105933000001833 | 非全日制 | 110 | 67 | 177 | |
190 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 余卓珩 | 105933000003063 | 非全日制 | 120 | 57 | 177 | |
191 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 郝天心 | 105933000001004 | 非全日制 | 110 | 67 | 177 | |
192 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 肖常富 | 105933000002857 | 非全日制 | 120 | 57 | 177 | |
193 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 何丽媛 | 105933000001029 | 非全日制 | 98 | 79 | 177 | 双少生 |
194 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈河霖 | 105933000000735 | 非全日制 | 109 | 68 | 177 | 双少生 |
195 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 何帆 | 105933000001016 | 非全日制 | 107 | 70 | 177 | 双少生 |
196 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蔡熙来 | 105933000000681 | 非全日制 | 115 | 61 | 176 | |
197 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黎嘉茜 | 105933000001429 | 非全日制 | 116 | 60 | 176 | |
198 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 莫洺燕 | 105933000002102 | 非全日制 | 106 | 70 | 176 | |
199 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄兆锡 | 105933000001321 | 非全日制 | 98 | 78 | 176 | |
200 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 徐国栋 | 105933000002906 | 非全日制 | 117 | 59 | 176 | |
201 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 徐菁 | 105933000002908 | 非全日制 | 99 | 77 | 176 | 双少生 |
202 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 罗雅磊 | 105933000002013 | 非全日制 | 115 | 61 | 176 | 双少生 |
203 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蓝飞宇 | 105933000001399 | 非全日制 | 115 | 61 | 176 | 双少生 |
204 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦林珍 | 105933000002660 | 非全日制 | 132 | 44 | 176 | 双少生 |
205 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄路媚 | 105933000001172 | 非全日制 | 117 | 59 | 176 | 双少生 |
206 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 何兴平 | 105933000001044 | 非全日制 | 114 | 61 | 175 | |
207 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 许宏福 | 105933000002925 | 非全日制 | 131 | 44 | 175 | |
208 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 卜佳敏 | 105933000000674 | 非全日制 | 107 | 68 | 175 | |
209 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄苑婷 | 105933000001315 | 非全日制 | 117 | 58 | 175 | |
210 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 董怡 | 105933000000891 | 非全日制 | 109 | 66 | 175 | |
211 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴珺哲 | 105933000002796 | 非全日制 | 109 | 66 | 175 | 双少生 |
212 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 兰慧 | 105933000001388 | 非全日制 | 106 | 69 | 175 | 双少生 |
213 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 尹樱淇 | 105933000003043 | 非全日制 | 110 | 65 | 175 | 双少生 |
214 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈昱坊 | 105933000000819 | 非全日制 | 104 | 71 | 175 | 双少生 |
215 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 唐程 | 105933000002492 | 非全日制 | 116 | 58 | 174 | |
216 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 叶均豪 | 105933000003028 | 非全日制 | 119 | 55 | 174 | |
217 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈智 | 105933000000837 | 非全日制 | 95 | 79 | 174 | |
218 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 曾焕基 | 105933000000698 | 非全日制 | 114 | 60 | 174 | |
219 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 欧阳运亭 | 105933000002183 | 非全日制 | 119 | 55 | 174 | |
220 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨慧敏 | 105933000002970 | 非全日制 | 107 | 67 | 174 | |
221 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 蒙艺婷 | 105933000002078 | 非全日制 | 108 | 66 | 174 | |
222 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 宁双明 | 105933000002142 | 非全日制 | 118 | 56 | 174 | |
223 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 潘怡君 | 105933000002201 | 非全日制 | 108 | 66 | 174 | |
224 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 祝全新 | 105933000003299 | 非全日制 | 120 | 54 | 174 | |
225 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴孟津 | 105933000002802 | 非全日制 | 100 | 74 | 174 | 士兵计划 |
226 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈昊宇 | 105933000000733 | 非全日制 | 106 | 68 | 174 | 双少生 |
227 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄小连 | 105933000001253 | 非全日制 | 111 | 63 | 174 | 双少生 |
228 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 方涛 | 105933000000919 | 非全日制 | 117 | 57 | 174 | 双少生 |
229 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈枫 | 105933000000724 | 非全日制 | 110 | 63 | 173 | |
230 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谭泽栋 | 105933000002484 | 非全日制 | 124 | 49 | 173 | |
