伟德国际victor1946伟德国际victor19462023年硕士研究生招生复试情况(一志愿)
序号 | 复试专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 | 备注 |
(保留两位小数) | |||||||||
1 | 120400 | 公共管理 | 105933000000397 | 杨柳丽 | 385 | 77 | 88.68 | 82.84 | |
2 | 120400 | 公共管理 | 105933000000109 | 黄颖霞 | 377 | 75.4 | 87.82 | 81.61 | |
3 | 120400 | 公共管理 | 105933000000048 | 邓俊宏 | 378 | 75.6 | 86.96 | 81.28 | |
4 | 120400 | 公共管理 | 105933000000090 | 黄荟翠 | 373 | 74.6 | 87.56 | 81.08 | |
5 | 120400 | 公共管理 | 105933000000256 | 农谨瑕 | 369 | 73.8 | 88.22 | 81.01 | |
6 | 120400 | 公共管理 | 105933000000001 | 白宜可 | 360 | 72 | 89.92 | 80.96 | |
7 | 120400 | 公共管理 | 105933000000446 | 张元泽 | 368 | 73.6 | 87.54 | 80.57 | |
8 | 120400 | 公共管理 | 105933000000448 | 张智明 | 368 | 73.6 | 87.32 | 80.46 | |
9 | 120400 | 公共管理 | 105933000000113 | 黄珍丽 | 381 | 76.2 | 84.66 | 80.43 | |
10 | 120400 | 公共管理 | 105933000000016 | 陈多 | 366 | 73.2 | 87.4 | 80.3 | |
11 | 120400 | 公共管理 | 105933000000409 | 杨玉琪 | 372 | 74.4 | 85.56 | 79.98 | |
12 | 120400 | 公共管理 | 105933000000171 | 梁议心 | 374 | 74.8 | 85.1 | 79.95 | |
13 | 120400 | 公共管理 | 105933000000095 | 黄侃璇 | 352 | 70.4 | 88.94 | 79.67 | |
14 | 120400 | 公共管理 | 105933000000251 | 莫清霞 | 362 | 72.4 | 86.9 | 79.65 | |
15 | 120400 | 公共管理 | 105933000000423 | 余筱东 | 352 | 70.4 | 88.8 | 79.6 | |
16 | 120400 | 公共管理 | 105933000000420 | 游逸楚 | 369 | 73.8 | 84.22 | 79.01 | |
17 | 120400 | 公共管理 | 105933000000439 | 张潇 | 362 | 72.4 | 85.44 | 78.92 | |
18 | 120400 | 公共管理 | 105933000000428 | 张彩霞 | 362 | 72.4 | 85.1 | 78.75 | |
19 | 120400 | 公共管理 | 105933000000387 | 许悦 | 352 | 70.4 | 87.04 | 78.72 | |
20 | 120400 | 公共管理 | 105933000000411 | 杨粤超 | 357 | 71.4 | 85.44 | 78.42 | |
21 | 120400 | 公共管理 | 105933000000020 | 陈泓宇 | 336 | 67.2 | 89.64 | 78.42 | |
22 | 120400 | 公共管理 | 105933000000180 | 林秋焱 | 340 | 68 | 88.46 | 78.23 | |
23 | 120400 | 公共管理 | 105933000000405 | 杨霄宇 | 339 | 67.8 | 88.4 | 78.1 | |
24 | 120400 | 公共管理 | 105933000000080 | 侯慧琳 | 355 | 71 | 85.04 | 78.02 | |
25 | 120400 | 公共管理 | 105933000000329 | 王岚 | 364 | 72.8 | 83.2 | 78 | |
26 | 120400 | 公共管理 | 105933000000044 | 戴豪 | 369 | 73.8 | 81.94 | 77.87 | |
27 | 120400 | 公共管理 | 105933000000014 | 陈碧燊 | 361 | 72.2 | 83.54 | 77.87 | |
28 | 120400 | 公共管理 | 105933000000451 | 赵阳阳 | 358 | 71.6 | 84.04 | 77.82 | |
29 | 120400 | 公共管理 | 105933000000089 | 黄焕水 | 333 | 66.6 | 88.76 | 77.68 | |
30 | 120400 | 公共管理 | 105933000000199 | 刘润 | 360 | 72 | 83.06 | 77.53 | |
31 | 120400 | 公共管理 | 105933000000137 | 李嘉 | 351 | 70.2 | 84.86 | 77.53 | |
32 | 120400 | 公共管理 | 105933000000118 | 贾枫 | 339 | 67.8 | 87.1 | 77.45 | |
33 | 120400 | 公共管理 | 105933000000406 | 杨小猜 | 355 | 71 | 83.82 | 77.41 | |
34 | 120400 | 公共管理 | 105933000000416 | 姚卓婷 | 349 | 69.8 | 84.98 | 77.39 | |
35 | 120400 | 公共管理 | 105933000000418 | 叶小婷 | 359 | 71.8 | 82.96 | 77.38 | |
36 | 120400 | 公共管理 | 105933000000261 | 潘诗晴 | 351 | 70.2 | 84.36 | 77.28 | |
37 | 120400 | 公共管理 | 105933000000410 | 杨裕馨 | 346 | 69.2 | 85.04 | 77.12 | |
38 | 120400 | 公共管理 | 105933000000337 | 王友艳 | 359 | 71.8 | 81.98 | 76.89 | |
39 | 120400 | 公共管理 | 105933000000359 | 吴翠芝 | 344 | 68.8 | 84.98 | 76.89 | |
40 | 120400 | 公共管理 | 105933000000323 | 王国庆 | 347 | 69.4 | 84.1 | 76.75 | |
41 | 120400 | 公共管理 | 105933000000125 | 赖密密 | 338 | 67.6 | 85.76 | 76.68 | |
42 | 120400 | 公共管理 | 105933000000079 | 贺莉 | 356 | 71.2 | 82.1 | 76.65 | |
43 | 120400 | 公共管理 | 105933000000013 | 陈碧珂 | 359 | 71.8 | 81.42 | 76.61 | |
44 | 120400 | 公共管理 | 105933000000327 | 王婕 | 358 | 71.6 | 81.62 | 76.61 | |
45 | 120400 | 公共管理 | 105933000000234 | 罗嘉琦 | 340 | 68 | 84.46 | 76.23 | |
46 | 120400 | 公共管理 | 105933000000436 | 张梦涛 | 389 | 77.8 | 74.56 | 76.18 | |
47 | 120400 | 公共管理 | 105933000000312 | 唐亚兰 | 331 | 66.2 | 85.86 | 76.03 | |
48 | 120400 | 公共管理 | 105933000000354 | 韦懿芳 | 331 | 66.2 | 85.62 | 75.91 | |
49 | 120400 | 公共管理 | 105933000000051 | 董仁玲 | 336 | 67.2 | 84.48 | 75.84 | |
50 | 120400 | 公共管理 | 105933000000453 | 郑伟 | 334 | 66.8 | 84.5 | 75.65 | |
51 | 120400 | 公共管理 | 105933000000257 | 农秋丽 | 344 | 68.8 | 82.36 | 75.58 | |
52 | 120400 | 公共管理 | 105933000000445 | 张羿馨 | 350 | 70 | 81.08 | 75.54 | |
53 | 120400 | 公共管理 | 105933000000331 | 王思彤 | 344 | 68.8 | 82.08 | 75.44 | |
54 | 120400 | 公共管理 | 105933000000032 | 陈诗冰 | 342 | 68.4 | 81.8 | 75.1 | |
55 | 120400 | 公共管理 | 105933000000365 | 吴悉尼 | 345 | 69 | 81.2 | 75.1 | |
56 | 120400 | 公共管理 | 105933000000357 | 韦智彦 | 335 | 67 | 83 | 75 | |
57 | 120400 | 公共管理 | 105933000000372 | 香岸采 | 356 | 71.2 | 78.74 | 74.97 | |
58 | 120400 | 公共管理 | 105933000000447 | 张芷菡 | 333 | 66.6 | 83.22 | 74.91 | |
59 | 120400 | 公共管理 | 105933000000384 | 许佳 | 341 | 68.2 | 81.6 | 74.9 | |
60 | 120400 | 公共管理 | 105933000000068 | 龚瑞琪 | 336 | 67.2 | 82.44 | 74.82 | |
61 | 120400 | 公共管理 | 105933000000147 | 李田田 | 337 | 67.4 | 81.84 | 74.62 | |
62 | 120400 | 公共管理 | 105933000000369 | 吴宇灿 | 332 | 66.4 | 82.78 | 74.59 | |
63 | 120400 | 公共管理 | 105933000000450 | 赵倩 | 335 | 67 | 81.88 | 74.44 | |
64 | 120400 | 公共管理 | 105933000000414 | 姚家敏 | 333 | 66.6 | 81.7 | 74.15 | |
65 | 120400 | 公共管理 | 105933000000041 | 程龙 | 344 | 68.8 | 79.26 | 74.03 | |
66 | 120400 | 公共管理 | 105933000000025 | 陈进宁 | 331 | 66.2 | 81.06 | 73.63 | |
67 | 120400 | 公共管理 | 105933000000268 | 彭元竹 | 339 | 67.8 | 79.18 | 73.49 | |
68 | 120400 | 公共管理 | 105933000000254 | 莫云珑 | 334 | 66.8 | 79.94 | 73.37 | |
69 | 120400 | 公共管理 | 105933000000129 | 雷焘 | 339 | 67.8 | 78.24 | 73.02 | |
70 | 120400 | 公共管理 | 105933000000010 | 曾淑贞 | 331 | 66.2 | 79.1 | 72.65 | |
71 | 120400 | 公共管理 | 105933000000152 | 李艳梅 | 359 | 71.8 | 72.38 | 72.09 | |
72 | 120400 | 公共管理 | 105933000000058 | 冯承素 | 337 | 67.4 | 74.84 | 71.12 | |
73 | 120400 | 公共管理 | 105933000000456 | 周嘉宁 | 337 | 67.4 | 74.8 | 71.1 | |
74 | 120400 | 公共管理 | 105933000000006 | 蔡惠聪 | 340 | 68 | 68.36 | 68.18 | |
75 | 120400 | 公共管理 | 105933000000305 | 覃韵童 | 334 | 66.8 | 85.62 | 76.21 | 少干计划 |
76 | 120400 | 公共管理 | 105933000000229 | 陆燕双 | 338 | 67.6 | 84.44 | 76.02 | 少干计划 |
77 | 120400 | 公共管理 | 105933000000165 | 梁如慧源 | 322 | 64.4 | 84.94 | 74.67 | 少干计划 |
78 | 120400 | 公共管理 | 105933000000373 | 谢冰焱 | 315 | 63 | 85.28 | 74.14 | 少干计划 |


