伟德国际victor19462024年公共管理专业硕士(MPA)一志愿全日制考生复试名单公示
序号 | 学术型/专业学位 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 管理类综合能力 | 英语(二) | 总分 | 上线类别 | 申请享受加分政策类型 | 备注 |
1 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 温彪 | 105934452102837 | 全日制 | 140 | 86 | 226 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
2 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 钟蔚然 | 105934423501636 | 全日制 | 169 | 54 | 223 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
3 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 麦秀秀 | 105934410302827 | 全日制 | 145 | 75 | 220 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
4 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 刘瑞 | 105934340801375 | 全日制 | 143 | 75 | 218 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
5 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈宏志 | 105934370301857 | 全日制 | 145 | 73 | 218 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
6 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 苏燕 | 105934451702535 | 全日制 | 144 | 68 | 212 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
7 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周兰馨 | 105934441202018 | 全日制 | 138 | 74 | 212 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
8 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 侯舒凡 | 105934142401810 | 全日制 | 148 | 53 | 201 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
9 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 廖文俊 | 105934453601633 | 全日制 | 130 | 71 | 201 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
10 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈远庆 | 105934453602073 | 全日制 | 138 | 63 | 201 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
11 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄健宝 | 105934440100225 | 全日制 | 122 | 79 | 201 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
12 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 曾晨璐 | 105934431500532 | 全日制 | 138 | 62 | 200 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
13 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 孟嘉怡 | 105934330202113 | 全日制 | 138 | 61 | 199 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
14 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 唐柳 | 105934451801063 | 全日制 | 138 | 61 | 199 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
15 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁忠海 | 105934451701242 | 全日制 | 126 | 68 | 194 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
16 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韦清芸 | 105934452400965 | 全日制 | 125 | 67 | 192 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | 农村义务教育阶段公司教师特设岗位计划 | |
17 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李万通 | 105934411101514 | 全日制 | 133 | 58 | 191 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
18 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 林志煜 | 105934350301044 | 全日制 | 127 | 62 | 189 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
19 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 陈婷婷 | 105934452900847 | 全日制 | 114 | 71 | 185 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
20 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 唐程 | 105934452002264 | 全日制 | 119 | 64 | 183 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
21 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 李彬宏 | 105934453501262 | 全日制 | 139 | 44 | 183 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | 三支一扶计划 | |
22 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 胡文曌 | 105934520302470 | 全日制 | 128 | 54 | 182 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
23 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 王子霁 | 105934210301055 | 全日制 | 134 | 48 | 182 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
24 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 罗浣铭 | 105934452002249 | 全日制 | 129 | 53 | 182 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
25 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 高璇 | 105934431502022 | 全日制 | 126 | 55 | 181 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
26 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 赵圆慧 | 105934142401689 | 全日制 | 129 | 51 | 180 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
27 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 傅晨 | 105934432702301 | 全日制 | 118 | 62 | 180 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
28 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 谷煜 | 105934615301506 | 全日制 | 118 | 59 | 177 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
29 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 梁玲臻 | 105934452400376 | 全日制 | 103 | 74 | 177 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
30 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄嗣鸿 | 105934452400443 | 全日制 | 128 | 48 | 176 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
31 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 孙依琳 | 105934411202835 | 全日制 | 135 | 41 | 176 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
32 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 余振钊 | 105934440202407 | 全日制 | 123 | 52 | 175 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
33 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 潘灵萍 | 105934452402004 | 全日制 | 117 | 57 | 174 | 少数民族骨干计划 | ||
34 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周千款 | 105934451701085 | 全日制 | 126 | 47 | 173 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
35 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 宁志杰 | 105934370900983 | 全日制 | 114 | 58 | 172 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
36 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 韩广萍 | 105934451700028 | 全日制 | 111 | 61 | 172 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
37 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 宋慧 | 105934520701724 | 全日制 | 127 | 42 | 169 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
38 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 安思佳 | 105934451702192 | 全日制 | 102 | 67 | 169 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
39 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 杨敏霞 | 105934452002016 | 全日制 | 114 | 53 | 167 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
40 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 黄丹钰 | 105934451700259 | 全日制 | 109 | 58 | 167 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
41 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 张雪 | 105934514302852 | 全日制 | 121 | 45 | 166 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
42 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 吴宁静 | 105934451801860 | 全日制 | 111 | 55 | 166 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
43 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 徐张艳 | 105934322202183 | 全日制 | 112 | 53 | 165 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
44 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 周趣 | 105934451702295 | 全日制 | 112 | 53 | 165 | 上国家普通分数线(非专项计划考生) | ||
45 | 专业型 | 125200 | 公共管理 | 赵安琪 | 105934152200946 | 全日制 | 116 | 48 | 164 | 退役老员工士兵计划 |


