伟德国际victor19462024年公共管理(125200全日制)第一志愿硕士研究生复试成绩公示
伟德国际victor19462024年公共管理(全日制)第一志愿硕士研究生复试成绩 | ||||||||||
公司(公章):伟德国际victor1946 复试一级学科:公共管理(全日制) | ||||||||||
序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试标准分(百分制) | 复试成绩标准分(百分制) | 总成绩(保留两位小数) | 备注 | ||
专业代码 | 专业名称 | |||||||||
1 | 125200 | 公共管理 | 105934440100225 | 黄健宝 | 201.00 | 67.00 | 83.70 | 77.02 | ||
2 | 125200 | 公共管理 | 105934350301044 | 林志煜 | 189.00 | 63.00 | 缺考 | 25.20 | 缺考 | |
3 | 125200 | 公共管理 | 105934431502022 | 高璇 | 181.00 | 60.33 | 84.06 | 74.57 | ||
4 | 125200 | 公共管理 | 105934452400965 | 韦清芸 | 202.00 | 67.33 | 83.24 | 76.88 | 农村义务教育阶段公司教师特设岗位计划,初试总分加10分 | |
5 | 125200 | 公共管理 | 105934452102837 | 温彪 | 226.00 | 75.33 | 83.58 | 80.28 | ||
6 | 125200 | 公共管理 | 105934520701724 | 宋慧 | 169.00 | 56.33 | 79.48 | 70.22 | ||
7 | 125200 | 公共管理 | 105934451700259 | 黄丹钰 | 167.00 | 55.67 | 83.70 | 72.49 | ||
8 | 125200 | 公共管理 | 105934411101514 | 李万通 | 191.00 | 63.67 | 74.80 | 70.35 | ||
9 | 125200 | 公共管理 | 105934440202407 | 余振钊 | 175.00 | 58.33 | 83.62 | 73.51 | ||
10 | 125200 | 公共管理 | 105934451702535 | 苏燕 | 212.00 | 70.67 | 87.68 | 80.87 | ||
11 | 125200 | 公共管理 | 105934452400376 | 梁玲臻 | 177.00 | 59.00 | 84.02 | 74.01 | ||
12 | 125200 | 公共管理 | 105934451702192 | 安思佳 | 169.00 | 56.33 | 82.68 | 72.14 | ||
13 | 125200 | 公共管理 | 105934453601633 | 廖文俊 | 201.00 | 67.00 | 80.92 | 75.35 | ||
14 | 125200 | 公共管理 | 105934453602073 | 陈远庆 | 201.00 | 67.00 | 84.60 | 77.56 | ||
15 | 125200 | 公共管理 | 105934451702295 | 周趣 | 165.00 | 55.00 | 76.24 | 67.74 | ||
16 | 125200 | 公共管理 | 105934451700028 | 韩广萍 | 172.00 | 57.33 | 82.34 | 72.34 | ||
17 | 125200 | 公共管理 | 105934152200946 | 赵安琪 | 164.00 | 54.67 | 84.04 | 72.29 | 退役老员工士兵计划 | |
18 | 125200 | 公共管理 | 105934452400443 | 黄嗣鸿 | 176.00 | 58.67 | 81.46 | 72.34 | ||
19 | 125200 | 公共管理 | 105934370900983 | 宁志杰 | 172.00 | 57.33 | 83.82 | 73.23 | ||
20 | 125200 | 公共管理 | 105934520302470 | 胡文曌 | 182.00 | 60.67 | 85.70 | 75.69 | ||
21 | 125200 | 公共管理 | 105934210301055 | 王子霁 | 182.00 | 60.67 | 86.20 | 75.99 | ||
22 | 125200 | 公共管理 | 105934441202018 | 周兰馨 | 212.00 | 70.67 | 87.26 | 80.62 | ||
23 | 125200 | 公共管理 | 105934432702301 | 傅晨 | 180.00 | 60.00 | 86.10 | 75.66 | ||
24 | 125200 | 公共管理 | 105934330202113 | 孟嘉怡 | 199.00 | 66.33 | 84.14 | 77.02 | ||
25 | 125200 | 公共管理 | 105934423501636 | 钟蔚然 | 223.00 | 74.33 | 80.66 | 78.13 | ||
26 | 125200 | 公共管理 | 105934452900847 | 陈婷婷 | 185.00 | 61.67 | 82.84 | 74.37 | ||
27 | 125200 | 公共管理 | 105934322202183 | 徐张艳 | 165.00 | 55.00 | 80.90 | 70.54 | ||
28 | 125200 | 公共管理 | 105934340801375 | 刘瑞 | 218.00 | 72.67 | 88.38 | 82.09 | ||
29 | 125200 | 公共管理 | 105934142401810 | 侯舒凡 | 201.00 | 67.00 | 81.20 | 75.52 | ||
30 | 125200 | 公共管理 | 105934452002016 | 杨敏霞 | 167.00 | 55.67 | 83.20 | 72.19 | ||
31 | 125200 | 公共管理 | 105934370301857 | 陈宏志 | 218.00 | 72.67 | 86.68 | 81.07 | ||
32 | 125200 | 公共管理 | 105934142401689 | 赵圆慧 | 180.00 | 60.00 | 缺考 | 24.00 | 缺考 | |
33 | 125200 | 公共管理 | 105934452002264 | 唐程 | 183.00 | 61.00 | 84.00 | 74.80 | ||
34 | 125200 | 公共管理 | 105934431500532 | 曾晨璐 | 200.00 | 66.67 | 83.34 | 76.67 | ||
35 | 125200 | 公共管理 | 105934514302852 | 张雪 | 166.00 | 55.33 | 81.08 | 70.78 | ||
36 | 125200 | 公共管理 | 105934451801063 | 唐柳 | 199.00 | 66.33 | 83.16 | 76.43 | ||
37 | 125200 | 公共管理 | 105934615301506 | 谷煜 | 177.00 | 59.00 | 缺考 | 23.60 | 缺考 | |
38 | 125200 | 公共管理 | 105934451701242 | 梁忠海 | 194.00 | 64.67 | 81.26 | 74.62 | ||
39 | 125200 | 公共管理 | 105934452002249 | 罗浣铭 | 182.00 | 60.67 | 87.18 | 76.57 | ||
40 | 125200 | 公共管理 | 105934453501262 | 李彬宏 | 193.00 | 64.33 | 86.20 | 77.45 | 三支一扶计划,初试总分加10分 | |
41 | 125200 | 公共管理 | 105934452402004 | 潘灵萍 | 174.00 | 58.00 | 缺考 | 23.20 | 少数民族骨干计划,缺考 | |
42 | 125200 | 公共管理 | 105934411202835 | 孙依琳 | 176.00 | 58.67 | 83.80 | 73.75 | ||
43 | 125200 | 公共管理 | 105934451801860 | 吴宁静 | 166.00 | 55.33 | 83.72 | 72.37 | ||
44 | 125200 | 公共管理 | 105934451701085 | 周千款 | 173.00 | 57.67 | 84.44 | 73.73 | ||
45 | 125200 | 公共管理 | 105934410302827 | 麦秀秀 | 220.00 | 73.33 | 86.46 | 81.21 | ||
伟德国际victor19462024年公共管理硕士(专业代码:125200)一志愿考生复试成绩公示如附件所示。公示时间为2024年3月27日-2024年4月2日。公示期间,如有异议,请联系伟德国际victor1946研究生办反映,电话:0771-3235695 黄老师 | ||||||||||


