2022年伟德国际victor1946申请考核制博士(第一批)考核成绩公示
点击量: 时间:2022-01-11
公司于2022年1月10举行了考核制博士的综合考核(春第一批),现将参加考生成绩公示:
公示期:2022.01.11-2022.01.15公示期内有异议者请以书面形式,并署真实姓名向伟德国际victor1946研究生办反映情况。群众如实反映情况严格保密,受法律保护。联系电话:0771-3235695
考生编号 | 姓名 | 报考导师 | 总成绩 |
105932100000169 | 林洪升 | 郑方辉 | 92.78 |
105932100000078 | 蒋林立 | 魏万青 | 92.29 |
105932100000167 | 付胜军 | 胡象明 | 92.18 |
105932100000117 | 康庆 | 龙花楼 | 91.55 |
105932100000056 | 陈武朝 | 郑方辉 | 83.98 |
105932100000068 | 彭春瑞 | 胡象明 | 83.11 |
105932100000105 | 杨琦 | 魏万青 | 82.19 |
105932100000076 | 李心愿 | 郑方辉 | 79.41 |
105932100000139 | 胡淑岚 | 魏万青 | 69.91 |
105932100000021 | 韦宇婵 | 龙花楼 | 69.8 |
105932100000171 | 罗雯芳 | 孙瑞 | 69.68 |
105932100000010 | 刘俊杰 | 聂鑫 | 69.58 |
105932100000083 | 廖月婷 | 孙瑞 | 68.96 |
105932100000001 | 陈昌成 | 魏万青 | 68.18 |
105932100000164 | 李民梁 | 魏万青 | 68.11 |
105932100000173 | 赵越 | 胡象明 | 68.08 |
105932100000183 | 陈泉宇 | 李俊清 | 67.27 |
105932100000049 | 牛玉堃 | 卓越 | 66.97 |
105932100000027 | 白法璋 | 胡象明 | 66.71 |
伟德国际victor1946
2022年1月11日


