伟德国际victor1946关于2023年博士研究生复试成绩的公示
伟德国际victor1946关于2023年博士研究生复试成绩的公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业代码 | 总成绩 | 备注 |
1 | 郭圳凝 | 105933200000009 | 公共管理 | 120400 | 69.93 | 考核制 |
2 | 张国祥 | 105933200000050 | 公共管理 | 120400 | 57.28 | 考核制 |
3 | 廖月婷 | 105933200000021 | 公共管理 | 120400 | 69.69 | 考核制 |
4 | 刘璐瑶 | 105933200000023 | 公共管理 | 120400 | 88.32 | 考核制 |
5 | 姚艳春 | 105933200000043 | 公共管理 | 120400 | 68.16 | 考核制 |
6 | 邱亚彪 | 105933200000032 | 公共管理 | 120400 | 89.03 | 考核制 |
7 | 陈柏冰 | 105933200000001 | 公共管理 | 120400 | 81.87 | 考核制 |
8 | 孙悦 | 105933200000037 | 公共管理 | 120400 | 65.53 | 考核制 |
9 | 李岩岩 | 105933300000001 | 公共管理 | 120400 | 89.10 | 考核制 |
10 | 李卓 | 105933200000018 | 公共管理 | 120400 | 67.02 | 考核制 |
11 | 臧进喜 | 105933200000047 | 公共管理 | 120400 | 92.73 | 考核制 |
12 | 黄菲 | 105933200000011 | 公共管理 | 120400 | 69.65 | 考核制 |
13 | 李胜楠 | 105933200000016 | 公共管理 | 120400 | 缺考 | 考核制 |
14 | 魏锋 | 105933200000039 | 公共管理 | 120400 | 66.89 | 考核制 |
15 | 陈永洲 | 105933200000006 | 公共管理 | 120400 | 90.69 | 考核制 |
16 | 丘丽 | 105933200000031 | 公共管理 | 120400 | 87.17 | 考核制 |
17 | 张津榕 | 105933200000051 | 公共管理 | 120400 | 76.68 | 考核制 |
18 | 叶秋志 | 105933200000044 | 公共管理 | 120400 | 90.37 | 考核制 |
19 | 王坤 | 105933200000038 | 公共管理 | 120400 | 89.89 | 考核制 |
20 | 杨愫 | 105933200000041 | 公共管理 | 120400 | 94.61 | 考核制 |
21 | 李祥 | 105933200000017 | 公共管理 | 120400 | 缺考 | 考核制 |
22 | 陈浩 | 105933200000002 | 公共管理 | 120400 | 71.05 | 考核制 |
23 | 简代飞 | 105933200000014 | 公共管理 | 120400 | 91.18 | 考核制 |
24 | 张冰冰 | 105933200000048 | 公共管理 | 120400 | 72.82 | 考核制 |
25 | 于保成 | 105933200000046 | 公共管理 | 120400 | 88.54 | 考核制 |
26 | 陈潇寒 | 105933200000005 | 公共管理 | 120400 | 89.68 | 考核制 |
27 | 张小银 | 105933210593001 | 公共管理 | 120400 | 64.71 | 硕博连读 |
公示时间为5个工作日。公示期间,如对上述公示信息有异议,请以实名向伟德国际victor1946研究生办公室反映。电话:0771-3235695。
伟德国际victor1946
2023年4月26日


