伟德国际victor19462024年博士研究生拟复试考生名单公示
根据《伟德国际victor19462024年招收攻读博士学位研究生简章》《伟德国际victor19462024年申请硕博连读及申请考核制博士研究生选拔工作办法》等文件精神,经考生本人申请,公司招生考核工作领导小组审核,现将公司2024年申请考核制博士研究生拟复试考生名单公示如下:
序号 | 报考号 | 姓名 | 报考专业 | 专业代码 | 考生编号 | 报考类别 |
1 | 1059399621 | 陈静静 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100001 | 申请考核制 |
2 | 1059399458 | 陈泽彬 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100002 | 申请考核制 |
3 | 1059399254 | 樊琳 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100003 | 申请考核制 |
4 | 1059399251 | 顾观海 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100004 | 申请考核制 |
5 | 1059399947 | 韩昕莲 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100005 | 申请考核制 |
6 | 1059399045 | 郝邦彦 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100006 | 申请考核制 |
7 | 1059399553 | 江晓翠 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100008 | 申请考核制 |
8 | 1059399648 | 梁立颖 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100010 | 申请考核制 |
9 | 1059399453 | 陆金梅 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100013 | 申请考核制 |
10 | 1059399578 | 莫斯婷 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100015 | 申请考核制 |
11 | 1059399473 | 潘春甜 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100016 | 申请考核制 |
12 | 1059398914 | 庞惠 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100017 | 申请考核制 |
13 | 1059399458 | 唐令东 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100018 | 申请考核制 |
14 | 1059399591 | 吴贞尧 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100022 | 申请考核制 |
15 | 1059399655 | 夏文浩 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100023 | 申请考核制 |
16 | 1059399618 | 向芳芳 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100024 | 申请考核制 |
17 | 1059399390 | 辛姝贤 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100025 | 申请考核制 |
18 | 1059399699 | 徐沛坤 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100026 | 申请考核制 |
19 | 1059399628 | 杨梦诗 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100027 | 申请考核制 |
20 | 1059399774 | 姚艳春 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100028 | 申请考核制 |
21 | 1059399578 | 易龙先 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100029 | 申请考核制 |
22 | 1059399653 | 张静霞 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100030 | 申请考核制 |
23 | 1059399777 | 周琳 | 公共管理学 | 120400 | 105934100100033 | 申请考核制 |


